Die 10 Sephiroth und die Edelsteine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus AnthroWiki
imported>Joachim Stiller
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Joachim Stiller
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
| [[Chokmah]] || Weisheit || Türkis, Aquamarin  
| [[Chokmah]] || Weisheit || Türkis, Aquamarin  
|-
|-
| [[Binah]] || Intelligenz || Schwarzer Edelonyx, Bergkristall   
| [[Binah]] || Intelligenz || Schwarzer Onyx, Bergkristall   
|-
|-
| [[Chesed]] || Güte || Amethyst, Lapislazuli
| [[Chesed]] || Güte || Amethyst, Lapislazuli
Zeile 21: Zeile 21:
| [[Hod]] || Herrlichkeit || Beryll, Bernstein, Jaspis   
| [[Hod]] || Herrlichkeit || Beryll, Bernstein, Jaspis   
|-
|-
| [[Jesod]] || Fundament || Quarz, Rauchquarz, Mondstein
| [[Jesod]] || Fundament || Rauchquarz, Mondstein
|-
|-
| [[Malkuth]] || Königreich || -----------
| [[Malkuth]] || Königreich || -----------

Version vom 2. September 2018, 04:48 Uhr

Hier nun die 10 Sephirot und ihre Analogie zu den wichtigsten Edelsteinen:

Die 10 Sephiroth (beräisch) Die 10 Sephiroth (deutsch) Die Edelsteine
Keter Krone Jade, Alabaster
Chokmah Weisheit Türkis, Aquamarin
Binah Intelligenz Schwarzer Onyx, Bergkristall
Chesed Güte Amethyst, Lapislazuli
Geburah Stärke Rubin, Granat, Spinell
Tiferet Schönheit Diamant, Tiegerauge
Nezach Ewigkeit Smaragd, Saphir, Karneol
Hod Herrlichkeit Beryll, Bernstein, Jaspis
Jesod Fundament Rauchquarz, Mondstein
Malkuth Königreich -----------

Literatur