Planetenanalogien III: Unterschied zwischen den Versionen

Aus AnthroWiki
imported>Joachim Stiller
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Joachim Stiller
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
{|align="center" width="600px"
{|align="center" width="600px"
|-
|-
! Die sieben Metallprinzipien !! [[Planetenmetalle|Die sieben Planetenmetalle]] !! [[Sieben Planeten|Die sieben Planeten]]  
! {{Die sieben Wochentage]] !! [[Die sieben Getreide]] !! [[Die sieben Erzengel]]  
|-
|-
| [[Verhüllung]] || [[Silber]] || [[Mond]]
| [[Samstag]] || [[Mais]] || [[Oriphiel]]
|-
|-
| [[Auflösung]] || [[Quecksilber]] || [[Merkur]]
| [[Sonntag]] || [[Weizen]] || [[Michael]]
|-
|-
| [[Schönheit]] || [[Kupfer]] || [[Venus]]
| [[Montag]] || [[Rais]] || [[Gabriel]]
|-
|-
| [[Verhaltene Königlichkeit]] || [[Gold]] || [[Sonne]]
| [[Dienstag]] || [[Gerste]] || [[Samael]]
|-
|-
| [[Kraft]] || [[Eisen]] || [[Mars]]
| [[Mittwoch]] || [[Hirse]] || [[Raphael]]
|-
|-
| [[Ordnung]] || [[Zinn]] || [[Jupiter]]  
| [[Donnerstag]] || [[Roggen]] || [[Zachariel]]  
|-
|-
| [[Todeskraft]] || [[Blei]] || [[Saturn]]  
| [[Freitag]] || [[Hafer]] || [[Anael]]  
|}
|}


[[Kategorie:Planetenanalogien III|!]]
[[Kategorie:Planetenanalogien III|!]]

Version vom 23. Januar 2021, 23:44 Uhr