Vorlage:Imagemap Japan1 und Kategorie:Aufgeklärter Absolutismus: Unterschied zwischen den Seiten

Aus AnthroWiki
(Unterschied zwischen Seiten)
imported>Odyssee
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
imported>Joachim Stiller
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
{{#tag:imagemap|
{{Vorlage:Seitenkategorien}}
Bild:{{{Bild|{{{1|Japan (+Kuril Islands hatched), administrative divisions - de - colored.svg}}}}}}{{!}}{{{Maße|{{{2|200px}}}}}}{{!}}{{{Alt|{{{3|Karte}}}}}}{{#if: {{{4|}}} | {{!}}{{{4}}}{{#if: {{{5|}}} | {{!}}{{{5}}} }} }}
[[Kategorie:Aufgeklärter Absolutismus|!]]
 
[[Kategorie:Staatsform]]
 
[[Kategorie:Herrschaftsform]]
poly -1 270 24 256 37 218 30 192 4 169 0 175 [[Wikipedia:Südkorea|Südkorea]]
[[Kategorie:Aufklärung]]
poly -1 139 32 124 43 95 46 76 38 67 33 70 27 81 17 88 6 91 2 89 [[Wikipedia:Nordkorea|Nordkorea]]
[[Kategorie:Monarchie]]
poly 52 87 40 69 52 62 57 41 50 14 84 18 95 22 100 -1 197 1 167 42 121 67 89 75 68 64 [[Wikipedia:Russland|Russland]]
poly 1 90 20 87 31 64 43 70 51 65 57 51 51 26 62 13 83 12 92 18 102 -1 0 1 [[Wikipedia:China|China]]
 
 
 
poly 243 364 250 340 289 331 315 301 342 282 373 298 369 324 363 344 312 359 279 371 [[Wikipedia:Präfektur Okinawa|Präfektur Okinawa]]
poly 370 189 376 171 393 177 404 181 409 186 410 199 409 214 409 227 406 245 397 264 387 279 381 291 370 299 367 299 353 289 346 284 333 276 341 259 354 235 362 218 368 202 367 186 [[Wikipedia:Präfektur Kagoshima|Präfektur Kagoshima]]
poly 390 174 406 172 406 167 387 168 [[Wikipedia:Präfektur Kumamoto|Präfektur Kumamoto]]
poly 399 176 408 175 408 168 410 168 409 195 407 190 400 180 [[Wikipedia:Präfektur Miyazaki|Präfektur Miyazaki]]
 
 
 
 
poly 337 32 335 47 335 56 348 61 360 53 388 31 409 6 402 0 363 18 [[Wikipedia:Russland|Kurilen (de-facto Russland - beansprucht von Japan als Teil der Region Hokkaido)]]
 
 
poly 30 369 27 331 37 322 46 323 55 331 58 336 59 345 61 359 61 370 [[Wikipedia:Präfektur Kagoshima|Präfektur Kagoshima]]
poly 63 340 47 323 56 320 58 309 65 306 74 307 [[Wikipedia:Präfektur Miyazaki|Präfektur Miyazaki]]
poly 31 315 33 313 40 310 43 302 49 298 59 302 54 322 42 322 30 326 [[Wikipedia:Präfektur Kumamoto|Präfektur Kumamoto]]
poly 30 290 35 304 42 303 43 296 37 289 [[Wikipedia:Präfektur Saga|Präfektur Saga]]
poly 23 322 43 306 34 303 29 294 29 285 28 259 25 257 18 264 15 275 15 285 17 296 15 300 5 306 2 311 13 317 20 319 [[Wikipedia:Präfektur Nagasaki|Präfektur Nagasaki]]
poly 34 281 38 290 47 291 43 301 45 302 50 300 51 295 52 292 58 287 58 284 53 277 46 277 [[Wikipedia:Präfektur Fukuoka|Präfektur Fukuoka]]
poly 63 285 52 294 51 298 59 299 61 308 69 308 74 306 75 298 72 294 70 292 68 287 65 285 [[Wikipedia:Präfektur Ōita|Präfektur Ōita]]
poly 51 275 51 265 66 259 72 270 75 270 78 276 77 284 67 284 [[Wikipedia:Präfektur Yamaguchi|Präfektur Yamaguchi]]
poly 79 278 73 265 80 260 87 256 96 254 102 267 102 272 93 274 87 276 [[Wikipedia:Präfektur Hiroshima|Präfektur Hiroshima]]
poly 63 255 69 274 75 270 79 259 87 258 90 251 97 251 100 248 99 237 105 222 97 220 93 224 90 235 90 240 88 243 82 246 78 249 [[Wikipedia:Präfektur Shimane|Präfektur Shimane]]
poly 103 236 98 255 104 250 112 249 119 249 124 248 121 240 [[Wikipedia:Präfektur Tottori|Präfektur Tottori]]
poly 102 269 98 259 101 253 109 247 120 252 122 257 117 263 117 268 112 269 109 270 [[Wikipedia:Präfektur Okayama|Präfektur Okayama]]
poly 120 238 124 252 115 256 121 266 125 276 129 276 132 269 136 260 139 257 134 248 132 245 130 237 [[Wikipedia:Präfektur Hyōgo|Präfektur Hyōgo]]
poly 138 263 140 256 144 255 144 265 142 271 135 271 135 262 [[Wikipedia:Präfektur Ōsaka|Präfektur Ōsaka]]
poly 129 235 132 250 139 253 144 258 148 261 152 262 150 255 146 250 144 245 140 242 136 235 [[Wikipedia:Präfektur Kyōto|Präfektur Kyōto]]
poly 149 247 151 261 157 256 160 252 161 242 156 239 [[Wikipedia:Präfektur Shiga|Präfektur Shiga]]
poly 147 259 146 270 146 277 148 281 153 277 153 267 152 261 [[Wikipedia:Präfektur Nara|Präfektur Nara]]
poly 133 272 145 269 145 274 144 278 145 280 151 280 153 285 154 291 153 296 147 300 142 297 138 293 134 288 131 279 [[Wikipedia:Präfektur Wakayama|Präfektur Wakayama]]
poly 155 288 151 282 154 272 154 263 154 257 160 257 162 250 166 251 167 260 168 265 170 271 169 278 161 278 [[Wikipedia:Präfektur Mie|Präfektur Mie]]
poly 166 258 165 249 170 246 178 251 185 252 182 262 176 267 172 267 167 260 [[Wikipedia:Präfektur Aichi|Präfektur Aichi]]
poly 141 242 145 251 156 241 166 237 166 231 158 229 153 224 [[Wikipedia:Präfektur Fukui|Präfektur Fukui]]
poly 160 241 166 252 169 246 183 248 179 234 186 228 183 220 175 223 171 227 168 230 169 237 [[Wikipedia:Präfektur Gifu|Präfektur Gifu]]
poly 175 192 157 203 154 228 168 232 171 225 171 211 173 204 181 200 [[Wikipedia:Präfektur Ishikawa|Präfektur Ishikawa]]
poly 171 210 168 224 175 220 186 220 187 204 [[Wikipedia:Präfektur Toyama|Präfektur Toyama]]
poly 187 212 186 223 183 231 182 238 186 253 193 248 193 232 205 231 202 221 199 221 201 216 204 211 202 206 194 216 192 210 [[Wikipedia:Präfektur Nagano|Präfektur Nagano]]
poly 183 266 186 254 191 247 194 246 197 251 199 247 207 246 215 253 213 262 211 265 205 266 205 264 207 256 207 254 204 255 200 262 197 265 188 267 [[Wikipedia:Präfektur Shizuoka|Präfektur Shizuoka]]
poly 213 238 204 232 196 239 196 250 201 251 203 247 211 247 213 238 [[Wikipedia:Präfektur Yamanashi|Präfektur Yamanashi]]
poly 212 254 211 245 211 243 214 239 221 238 224 240 225 248 220 254 219 254 [[Wikipedia:Präfektur Kanagawa|Präfektur Kanagawa]]
poly 210 235 212 242 221 242 226 242 226 246 225 252 220 257 213 270 214 285 219 303 220 317 235 314 234 298 228 288 225 272 223 263 223 257 225 251 227 244 227 239 227 236 222 236 217 236 216 236 [[Wikipedia:Präfektur Tokio|Präfektur Tokio]]
poly 210 231 211 226 220 226 228 231 228 234 223 236 217 236 [[Wikipedia:Präfektur Saitama|Präfektur Saitama]]
poly 235 259 225 259 225 253 227 239 231 234 238 232 244 233 246 239 245 250 [[Wikipedia:Präfektur Chiba|Präfektur Chiba]]
poly 247 233 235 235 230 234 225 229 232 224 238 218 238 209 246 209 [[Wikipedia:Präfektur Ibaraki|Präfektur Ibaraki]]
poly 204 231 211 230 211 226 221 225 218 217 215 208 211 210 208 215 201 218 201 222 204 225 [[Wikipedia:Präfektur Gunma|Präfektur Gunma]]
poly 218 209 219 217 220 222 227 229 237 219 235 208 229 206 226 209 [[Wikipedia:Präfektur Tochigi|Präfektur Tochigi]]
poly 184 202 188 212 191 212 196 211 201 207 204 209 215 205 216 197 222 192 227 187 225 177 226 173 221 171 218 182 214 186 212 186 209 187 202 173 199 170 195 177 194 181 195 187 198 192 199 196 199 197 199 204 [[Wikipedia:Präfektur Niigata|Präfektur Niigata]]
poly 253 188 236 186 236 191 224 190 216 202 215 209 228 204 237 210 240 213 249 210 253 200 [[Wikipedia:Präfektur Fukushima|Präfektur Fukushima]]
poly 227 154 242 168 240 182 236 189 232 191 222 187 227 177 216 170 [[Wikipedia:Präfektur Yamagata|Präfektur Yamagata]]
poly 250 187 240 187 237 183 243 163 249 165 257 167 260 163 267 161 264 175 256 186 [[Wikipedia:Präfektur Miyagi|Präfektur Miyagi]]
poly 224 127 251 129 246 152 243 165 239 164 229 156 223 155 223 148 222 140 [[Wikipedia:Präfektur Akita|Präfektur Akita]]
poly 268 127 247 136 246 160 253 167 262 165 273 160 273 133 [[Wikipedia:Präfektur Iwate|Präfektur Iwate]]
poly 235 104 220 129 234 129 250 128 251 137 261 129 266 120 262 100 252 102 [[Wikipedia:Präfektur Aomori|Präfektur Aomori]]
poly 258 93 247 96 238 103 227 105 218 96 220 90 216 73 230 55 252 46 258 40 260 21 247 15 247 3 266 2 305 15 313 30 322 36 329 29 335 33 335 41 336 53 340 54 345 56 351 62 349 67 337 71 328 72 322 73 310 75 303 78 301 86 300 95 294 99 283 94 268 83 263 81 256 81 250 82 248 88 254 92 256 93 257 94 257 98 254 99 249 99 246 99 [[Wikipedia:Hokkaidō|Hokkaidō]]
poly 103 270 107 283 115 280 121 274 124 270 121 265 121 262 114 269 [[Wikipedia:Präfektur Kagawa|Präfektur Kagawa]]
poly 81 283 78 294 85 304 87 310 89 296 93 288 97 283 104 281 107 278 101 273 95 273 89 277 87 282 86 285 [[Wikipedia:Präfektur Ehime|Präfektur Ehime]]
poly 91 315 84 307 86 295 95 288 102 281 110 285 116 288 117 294 117 296 106 297 101 301 [[Wikipedia:Präfektur Kōchi|Präfektur Kōchi]]
poly 121 295 113 286 105 283 109 275 116 272 121 272 128 275 130 284 128 290 [[Wikipedia:Präfektur Tokushima|Präfektur Tokushima]]
 
 
}}<noinclude>
 
 
 
 
Diese Vorlage erzeugt eine [[Wikipedia:Verweissensitive Grafik|anklickbare Karte]] (eine sogenannte [[Wikipedia:Hilfe:Bilder#Imagemaps|Imagemap]]).
 
Verwendung:
<nowiki>{{</nowiki>{{PAGENAME}}|Bild.svg}}
<nowiki>{{</nowiki>{{PAGENAME}}|Bild.svg|left|281px}}
 
Es dürfen nur Bilder mit einer dem obigen Bild entsprechenden Basisgröße eingesetzt werden.
 
 
Für die Verwendung in Infoboxen (experimentell):
<nowiki>{{</nowiki>{{PAGENAME}}<nowiki>|Bild=…|Maße=left{{!}}299px|Alt=…}}</nowiki>
 
[[Kategorie:Vorlage:Japan]]
[[Kategorie:Vorlage:Verweissensitive Grafik|Japan]]
</noinclude>

Version vom 27. August 2018, 23:40 Uhr