Eine freie Initiative von Menschen bei ![]() ![]() ![]() ![]() mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
![]() |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Vorlage:Infobox Kontinent/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AnthroWiki
imported>Odyssee |
imported>Odyssee Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>{{Dokumentation/Dokuseite}}</noinclude> | <noinclude>{{Dokumentation/Dokuseite}}</noinclude> | ||
Diese Vorlage dient der Vereinheitlichung der Infobox für Kontinente. Zur Geschichte der Entwicklung siehe [[WP:WikiProjekt Vorlagen/Werkstatt#Infobox Kontinent – wieso nicht?|WikiProjekt Vorlagen/Werkstatt]]. | Diese Vorlage dient der Vereinheitlichung der Infobox für Kontinente. Zur Geschichte der Entwicklung siehe [[Wikipedia:WP:WikiProjekt Vorlagen/Werkstatt#Infobox Kontinent – wieso nicht?|WikiProjekt Vorlagen/Werkstatt]]. | ||
== Kopiervorlage == | == Kopiervorlage == | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Länder = | |Länder = | ||
|Sprachfamilien = | |Sprachfamilien = | ||
|Sprachen = | |||
|Zeitzone-West = | |Zeitzone-West = | ||
|Zeitzone-Ost = | |Zeitzone-Ost = | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
:In Quadratkilometern. Muss eine Zahl ohne Tausendertrennzeichen etc. sein. Wird automatisch formatiert. | :In Quadratkilometern. Muss eine Zahl ohne Tausendertrennzeichen etc. sein. Wird automatisch formatiert. | ||
;Bevölkerung | ;Bevölkerung | ||
:Empfohlene Schreibweise: „ca. 4 Milliarden“ (nicht „ca. 4.000.000.000“). Wenn möglich immer mit dem Stand und einem [[WP:Belege|Beleg]], siehe [[Hilfe:Einzelnachweise]]. | :Empfohlene Schreibweise: „ca. 4 Milliarden“ (nicht „ca. 4.000.000.000“). Wenn möglich immer mit dem Stand und einem [[Wikipedia:WP:Belege|Beleg]], siehe [[Wikipedia:Hilfe:Einzelnachweise|Hilfe:Einzelnachweise]]. | ||
;Bevölkerungsdichte | ;Bevölkerungsdichte | ||
:In Einwohner/km², gegebenenfalls mit führendem „ca.“ oder ähnlich. | :In Einwohner/km², gegebenenfalls mit führendem „ca.“ oder ähnlich. | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
:Nur die Anzahl der Länder, gegebenenfalls mit führendem „ca.“ oder ähnlich. | :Nur die Anzahl der Länder, gegebenenfalls mit führendem „ca.“ oder ähnlich. | ||
;Sprachfamilien | ;Sprachfamilien | ||
:Liste der Sprachfamilien, getrennt durch Komma „, | :Liste der Sprachfamilien, getrennt durch Komma oder <nowiki>„<br/>“</nowiki>. | ||
;Sprachen | |||
:Liste der Sprachen, getrennt durch Komma oder <nowiki>„<br/>“</nowiki>. | |||
;Zeitzone-West | Zeitzone-Ost | ;Zeitzone-West | Zeitzone-Ost | ||
:Optional die westlichste und östlichste Zeitzone auf dem Kontinent, gegebenenfalls mit dem dazu gehörenden Staat in Klammern, z. B. <code><nowiki>[[Koordinierte Weltzeit|UTC]] ([[Island]])</nowiki></code>. | :Optional die westlichste und östlichste Zeitzone auf dem Kontinent, gegebenenfalls mit dem dazu gehörenden Staat in Klammern, z. B. <code><nowiki>[[Koordinierte Weltzeit|UTC]] ([[Island]])</nowiki></code>. | ||
;Regionen | ;Regionen | ||
:Optional eine eventuelle Unterteilung des Kontinents in Regionen (siehe [[Antarktika]]). | :Optional eine eventuelle Unterteilung des Kontinents in Regionen (siehe [[Wikipedia:Antarktika|Antarktika]]). |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2015, 21:29 Uhr
![]() |
Diese Seite ist die Dokumentations-Unterseite der Vorlage:Infobox Kontinent. |
Diese Vorlage dient der Vereinheitlichung der Infobox für Kontinente. Zur Geschichte der Entwicklung siehe WikiProjekt Vorlagen/Werkstatt.
Kopiervorlage
{{Infobox Kontinent |Name = |Karte = |Beschreibung = |Fläche = |Bevölkerung = |Bevölkerungsdichte = |Länder = |Sprachfamilien = |Sprachen = |Zeitzone-West = |Zeitzone-Ost = |Regionen = }}
Parameter
Wenn nicht anders angegeben, müssen die Parameter ausgefüllt werden, um ein einheitliches Erscheinungsbild über alle Infoboxen hinweg zu gewährleisten. Die meisten Parameter erlauben die Eingabe von beliebigem Text, um z. B. nur ungenau bekannte Angaben mit „ca.“ oder ähnlich kennzeichnen zu können.
- Name
- Weglassen, wenn identisch mit dem Artikelnamen.
- Karte
- Nur der Dateiname (ohne führendes „Datei:“ etc.) einer Weltkarte mit dem rot hervorgehobenen Kontinent, siehe commons:Category:SVG locator maps of continents (globe location map scheme).
- Beschreibung
- Weglassen, wenn die automatisch erzeugte Kartenbeschreibung „Lage Names auf einer Weltkarte“ ausreicht.
- Fläche
- In Quadratkilometern. Muss eine Zahl ohne Tausendertrennzeichen etc. sein. Wird automatisch formatiert.
- Bevölkerung
- Empfohlene Schreibweise: „ca. 4 Milliarden“ (nicht „ca. 4.000.000.000“). Wenn möglich immer mit dem Stand und einem Beleg, siehe Hilfe:Einzelnachweise.
- Bevölkerungsdichte
- In Einwohner/km², gegebenenfalls mit führendem „ca.“ oder ähnlich.
- Länder
- Nur die Anzahl der Länder, gegebenenfalls mit führendem „ca.“ oder ähnlich.
- Sprachfamilien
- Liste der Sprachfamilien, getrennt durch Komma oder „<br/>“.
- Sprachen
- Liste der Sprachen, getrennt durch Komma oder „<br/>“.
- Zeitzone-West | Zeitzone-Ost
- Optional die westlichste und östlichste Zeitzone auf dem Kontinent, gegebenenfalls mit dem dazu gehörenden Staat in Klammern, z. B.
[[Koordinierte Weltzeit|UTC]] ([[Island]])
. - Regionen
- Optional eine eventuelle Unterteilung des Kontinents in Regionen (siehe Antarktika).