Eine freie Initiative von Menschen bei ![]() ![]() ![]() ![]() mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
![]() |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Sehbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AnthroWiki
imported>Joachim Stiller Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Joachim Stiller |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Sehbahn 3D v2.jpg|thumb|300px|Stark vereinfachtes Schema der Sehbahn]] | [[Bild:Sehbahn 3D v2.jpg|thumb|300px|Stark vereinfachtes Schema der Sehbahn]] | ||
Die '''Sehbahn''' oder '''Sehleitung''' | Die '''Sehbahn''' oder '''Sehleitung''' umfasst im weitesten Sinn alle [[Nervenfaser]]n, die vom [[Auge]] zum primären [[Visueller Cortex|visuellen Cortex]] des [[Großhirn]]s führen. Im engeren Sinn ist damit der '''Tractus opticus''' ([[lat.]]) gemeint, der sich an die [[Sehbahnkreuzung]] anschließt. Hier werden die [[Nervenfaser]]n auf verschiedene [[Gehirn]]bereiche verteilt, zu denen Teile des [[Thalamus]], des [[Hirnstamm]]s und der [[Visueller Cortex|visuelle Cortex]] gehören. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* {{WikipediaDE|Sehbahn}} | * {{WikipediaDE|Sehbahn}} | ||
[[Kategorie:Zentrales Nervensystem]] [[Kategorie:Gehirn]] | == Literatur == | ||
*Johannes W. Rohen: ''Funktionelle Neuroanatomie: Lehrbuch und Atlas'', Schattauer, F.K. Verlag 2001, ISBN 978-3794521289 | |||
*Johannes W. Rohen: ''Eine funktionelle und spirituelle Anthropologie: unter Einbeziehung der Menschenkunde Rudolf Steiners'', 1. Aufl., Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2009, ISBN 978-3772520983 | |||
*Johannes W. Rohen: ''Morphologie des menschlichen Organismus'', 4. Aufl., Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2016, ISBN 978-3772519987 | |||
[[Kategorie:Zentrales Nervensystem]] [[Kategorie:Gehirn]] [[Kategorie:Sehsinn]] |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2018, 16:15 Uhr

Die Sehbahn oder Sehleitung umfasst im weitesten Sinn alle Nervenfasern, die vom Auge zum primären visuellen Cortex des Großhirns führen. Im engeren Sinn ist damit der Tractus opticus (lat.) gemeint, der sich an die Sehbahnkreuzung anschließt. Hier werden die Nervenfasern auf verschiedene Gehirnbereiche verteilt, zu denen Teile des Thalamus, des Hirnstamms und der visuelle Cortex gehören.
Siehe auch
Literatur
- Johannes W. Rohen: Funktionelle Neuroanatomie: Lehrbuch und Atlas, Schattauer, F.K. Verlag 2001, ISBN 978-3794521289
- Johannes W. Rohen: Eine funktionelle und spirituelle Anthropologie: unter Einbeziehung der Menschenkunde Rudolf Steiners, 1. Aufl., Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2009, ISBN 978-3772520983
- Johannes W. Rohen: Morphologie des menschlichen Organismus, 4. Aufl., Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2016, ISBN 978-3772519987