Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Kategorie:Oberjura
Aus AnthroWiki
| ❮ | System | Serie | Stufe | ≈ Alter (mya) |
|---|---|---|---|---|
| ❮ | später | später | später | jünger |
| J u r a |
Oberjura | Tithonium | 145 ⬍ 152,1 | |
| Kimmeridgium | 152,1 ⬍ 157,3 | |||
| Oxfordium | 157,3 ⬍ 163,5 | |||
| Mitteljura | Callovium | 163,5 ⬍ 166,1 | ||
| Bathonium | 166,1 ⬍ 168,3 | |||
| Bajocium | 168,3 ⬍ 170,3 | |||
| Aalenium | 170,3 ⬍ 174,1 | |||
| Unterjura | Toarcium | 174,1 ⬍ 182,7 | ||
| Pliensbachium | 182,7 ⬍ 190,8 | |||
| Sinemurium | 190,8 ⬍ 199,3 | |||
| Hettangium | 199,3 ⬍ 201,3 | |||
| früher | früher | früher | älter |
Seiten in der Kategorie „Oberjura“
Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.











