Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Vorlage:Infobox Hieroglyphen
Aus AnthroWiki
| Infobox Hieroglyphen in Hieroglyphen |
|---|
Dokumentation[Bearbeiten]
Verwendung
Um die Infobox in Artikeln anzuzeigen, kopiere bitte folgenden Quelltext an den Anfang des Artikels:
{{Infobox Hieroglyphen
|NAME =
|NAME-TRANSKRIPTION =
|NAME-ERKLÄRUNG =
}}
Liste der Parameter
| Variable | Typ | Erklärung |
|---|---|---|
| AUSRICHTUNG | optional | Ausrichtung der Hieroglyphen-Infobox, Standard ist „right“ |
| BREITE | optional | Breite der Hieroglyphen-Infobox, Standard ist „300“ |
| TITEL | optional | Name in der Überschrift der Infobox, bei Nichtangabe wird der Artikelname + „in Hieroglyphen“ angezeigt. |
| TITEL-ERWEITERT | optional | Ersetzt den Text „in Hieroglyphen“ druch den angegebenen Text. |
| NAME | optional, aber zwingend anzugeben für alle Parameter die mit NAME beginnen | Namen des Objektes in Hieroglyphen |
| NAME-IN-KARTUSCHE | optional | Schaltet die Anzeige der Kartusche ein, der Parameter muss dazu mit einer beliebigen Zeichenfolge gesetzt werden, z.B.: „ja“ |
| NAME-KARTUSCHE-SYMBOL | optional | Setzt die angegebene Hieroglyphe vor die Kartusche, falls die Kartusche angezeigt wird |
| NAME-IN-SERECH | optional | Schaltet die Anzeige des Serech ein, der Parameter muss dazu mit einer beliebigen Zeichenfolge gesetzt werden, z.B.: „ja“ |
| NAME-SERECH-SYMBOL | optional | Setzt das angegebene Hieroglyphen-Symbol vor das Serech, falls das Serech angezeigt wird |
| NAME-DETERMINATIV | optional | Setzt die angegebenen Hieroglyphen nach der Kartusche oder dem Serech. |
| NAME-TRANSKRIPTION | optional | Transkription des Hieroglyphen-Namen des Objektes, |
| NAME-ERKLÄRUNG | optional | Erklärung zum Namen des Objektes, also Übersetzung und/oder deutscher Name, sowie eventuell der Fundort des Namens |
| NAME2 bis NAME10 | optional, aber zwingend anzugeben für alle Parameter die mit NAME2 bis NAME10 beginnen | weitere Namen des Objektes in Hieroglyphen |
| NAME2-IN-KARTUSCHE bis NAME10-IN-KARTUSCHE | optional | Schaltet die Anzeige der Kartusche zu den entsprechenden weiteren Namen ein, der Parameter muss dazu mit einer beliebigen Zeichenfolge gesetzt werden, z.B.: „ja“ |
| NAME2-KARTUSCHE-SYMBOL bis NAME10-KARTUSCHE-SYMBOL | optional | Setzt die angegebene Hieroglyphe vor die Kartusche, falls die Kartusche angezeigt wird |
| NAME2-IN-SERECH bis NAME10-IN-SERECH | optional | Schaltet die Anzeige des Serech zu den entsprechenden weiteren Namen ein, der Parameter muss dazu mit einer beliebigen Zeichenfolge gesetzt werden, z.B.: „ja“ |
| NAME2-SERECH-SYMBOL bis NAME10-SERECH-SYMBOL | optional | Setzt das angegebene Hieroglyphen-Symbol vor die entsprechende Names-Serech, falls das Serech angezeigt wird |
| NAME2-DETERMINATIV bis NAME10-DETERMINATIV | optional | Setzt die angegebenen Hieroglyphen nach der Kartusche oder dem Serech. |
| NAME2-TRANSKRIPTION bis NAME10-TRANSKRIPTION | optional | Transkription zu den entsprechenden weiteren Hieroglyphen-Namen des Objektes |
| NAME2-ERKLÄRUNG bis NAME10-ERKLÄRUNG | optional | Erklärung zu den entsprechenden weiteren Namen des Objektes, also Übersetzung und/oder deutscher Name, sowie eventuell der Fundort des Namens |
| GRIECHISCH | optional | Die entsprechende griechische Form |
| GRIECHISCH-ERWEITERT | optional | zusätzliche Text-Angaben auf der linken Seite der „griechisch“-Zeile |
| KOPTISCH | optional | Die entsprechende koptische Form |
| KOPTISCH-SAHIDISCH | optional | Die entsprechende sahidische Form |
| KOPTISCH-BOHAIRISCH | optional | Die entsprechende bohairische Form |
| KOPTISCH-ALTKOPTISCH | optional | Die entsprechende altkoptische Form |
| KEILSCHRIFTLICH | optional | Die entsprechende keilschriftliche Form |
| ANMERKUNGEN | optional | Für Anmerkungen zu den Hieroglyphen im allgemeinen |
| BILD1 bis BILD5 | optionale Bilder unten an die Infobox anfügen | |
| BILD1-BREITE bis BILD5-BREITE | Angabe der Breite des Bildes von BILD1 bis BILD5, Standard sind 300px
| |
| BILD1-BESCHREIBUNG bis BILD5-BESCHREIBUNG | Angabe einer Bildbeschreibung |
Beispiel
| … mal in Hieroglyphen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transkription (kursiv) Erklärung, Übersetzung | |||||||||||||||||||
Erklärung, Übersetzung | |||||||||||||||||||
Erklärung, Übersetzung | |||||||||||||||||||
Erklärung, Übersetzung | |||||||||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||||||||
{{Infobox Hieroglyphen
|TITEL = … mal
|NAME = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|NAME-TRANSKRIPTION = Transkription ''(kursiv)''
|NAME-ERKLÄRUNG = Erklärung, ''Übersetzung''
|NAME2 = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|NAME2-IN-KARTUSCHE = ja
|NAME2-TRANSKRIPTION = Transkription ''(kursiv)''
|NAME2-ERKLÄRUNG = Erklärung, ''Übersetzung''
|NAME3 = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|NAME3-IN-KARTUSCHE = ja
|NAME3-KARTUSCHE-SYMBOL = <hiero>G43</hiero>
|NAME3-DETERMINATIV = <hiero>wr-O24</hiero>
|NAME3-TRANSKRIPTION = Transkription ''(kursiv)''
|NAME3-ERKLÄRUNG = Erklärung, ''Übersetzung''
|NAME4 = <hiero>Aa1-G43-I9-G43</hiero>
|NAME4-IN-SERECH = ja
|NAME4-SERECH-SYMBOL = <hiero>G43</hiero>
|NAME4-DETERMINATIV = <hiero>wr-O24</hiero>
|NAME4-TRANSKRIPTION = Transkription ''(kursiv)''
|NAME4-ERKLÄRUNG = Erklärung, ''Übersetzung''
|ANMERKUNGEN = Anmerkungen
|BILD1 = test.jpg
|BILD2 = test.jpg
|BILD2-BREITE = 100px
|BILD3 = test.jpg
|BILD3-BESCHREIBUNG = ein Testbild
}}
Siehe auch
| Bei technischen Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich an die Vorlagenwerkstatt wenden. Inhaltliche Fragen und Vorschläge gehören zunächst auf die Diskussionsseite. |
|














