Eine freie Initiative von Menschen bei ![]() ![]() ![]() ![]() mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
![]() |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Vorlage:Linkbox Quartär (Geologie)
Aus AnthroWiki
❮ | System | Serie | Stufe | ≈ Alter (mya) |
---|---|---|---|---|
❮ | Q u a r t ä r |
Holozän | Meghalayum | 0 ⬍ 0,004 |
Nordgrippium | 0,004 ⬍ 0,008 | |||
Grönlandium | 0,008 ⬍ 0,012 | |||
Pleistozän | Tarantium | 0,012 ⬍ 0,126 | ||
Ionium (Chibanium) |
0,126 ⬍ 0,781 | |||
Calabrium | 0,781 ⬍ 1,806 | |||
Gelasium | 1,806 ⬍ 2,588 | |||
früher | früher | früher | älter | |
Vorlage:Linkbox Neogen (Geologie) |