Vorlage:Obige Karte/Doku

Aus AnthroWiki
Dokumentations-Unterseite Diese Seite ist die Dokumentations-Unterseite der Vorlage:Obige Karte.

Diese Vorlage gibt den Namen der Karte zurück, welche diesen Datensatz enthält. Sie ermöglicht automatisch auf einer zweiten größeren Karte geografisch zu lokalisieren; ermöglicht eine Karte auf einer Karte zu lokalisieren (siehe {{Karte in einer Ecke}} für ein Anwendungsbeispiel).

Kopiervorlage

{{Obige Karte|<Name der Karte>}}
Hinweis

Diese Vorlage nutzt den Parameter zone der Landes- und Regionalvorlagen von {{Positionskarte}}.

Beispiele

Code Resultat
{{Obige Karte|Mond}} Welt
{{Obige Karte|Frankreich}} Welt
{{Obige Karte|Frankreich Korsika}} Welt
{{Obige Karte|Frankreich Calvados}} Welt
{{Obige Karte|Frankreich Elsass}} Welt
{{Obige Karte|Réunion}} Welt
{{Obige Karte|Mayotte}} Welt
{{Obige Karte|Kleine Antillen}} Welt
{{Obige Karte|Martinique}} Welt
{{Obige Karte|Europa}} Welt
{{Obige Karte|Palästinensische Autonomiegebiete}} Welt
{{Obige Karte|Pazifischer Ozean}} Welt
{{Obige Karte|Schweiz Zürich}} Welt
{{Obige Karte|England}} Welt
{{Obige Karte|Gibraltar}} Welt
{{Obige Karte|Japan Präfektur Hokkaidō}} Welt
{{Obige Karte|Russland Republik Tatarstan}} Welt
{{Obige Karte|Pyrenäen}} Welt
{{Obige Karte|Ukraine Krim}} Welt
{{Obige Karte|Italien Sardinien}} Welt
{{Obige Karte|Grönland}} Welt
{{Obige Karte|Deutschland Bayern}} Welt
{{Obige Karte|Spanien Navarra}} Welt
{{Obige Karte|USA Alaska}} Welt
{{Obige Karte|Kanada Québec}} Welt
{{Obige Karte|Mittelmeer}} Welt
{{Obige Karte|DDR}} Welt

Kategorien