Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Tabelle von Ableitungs- und Stammfunktionen
Aus AnthroWiki
(Weitergeleitet von Ableitungsfunktion)
Diese Tabelle von Ableitungs- und Stammfunktionen (Integraltafel) gibt eine Übersicht über Ableitungsfunktionen und Stammfunktionen, die in der Differential- und Integralrechnung benötigt werden.
Tabelle einfacher Ableitungs- und Stammfunktionen (Grundintegrale)
Diese Tabelle ist zweispaltig aufgebaut. In der linken Spalte steht eine Funktion, in der rechten Spalte eine Stammfunktion dieser Funktion. Die Funktion in der linken Spalte ist somit die Ableitung der Funktion in der rechten Spalte.
Hinweise:
- Wenn eine Stammfunktion von ist und eine beliebige reelle Zahl (Konstante), dann ist auch eine Stammfunktion von . Zum Beispiel ist auch eine Stammfunktion von Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f(x)=x} . Ist der Definitionsbereich von ein Intervall, so erhält man auf diese Art alle Stammfunktionen. Besteht der Definitionsbereich von aus mehreren Intervallen, so kann die additive Konstante auf jedem der Intervalle getrennt gewählt werden. Die additive Konstante wird aus Gründen der Übersichtlichkeit in der Tabelle nicht aufgeführt.
- Weiterhin gilt: Falls Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle F(x)} eine Stammfunktion von ist, so ist aufgrund der Linearität des Integrals eine Stammfunktion von .
- Ebenso gilt: Sind Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle F(x)} und Stammfunktionen von und Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle g(x)} , so ist eine Stammfunktion von .
Potenz- und Wurzelfunktionen
| Funktion | Stammfunktion |
|---|---|
| Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle 0\;} | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle 0\;} |
| Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle {\tfrac {2}{3}}x^{\tfrac {3}{2}}\;} | |
| Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle x^{3}\;} | |
| Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle 2{\sqrt {x}}\;} | |
Exponential- und Logarithmusfunktionen
| Funktion | Stammfunktion |
|---|---|
| Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle {\frac {a^{2}}{2}}\arcsin \left({\frac {x}{a}}\right)+{\frac {x}{2}}{\sqrt {a^{2}-x^{2}}}\;} | |
| Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle {\sqrt {a^{2}+x^{2}}}} |
Trigonometrische Funktionen und Hyperbelfunktionen
| Funktion | Stammfunktion |
|---|---|
| Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \cos x\;} | |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \tan x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle -\ln|\cos x|\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cot x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \ln|\sin x|\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{1}{\cos^2 x}=1+\tan^2 x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \tan x\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{-1}{\sin^2 x}=-(1+\cot^2 x)\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cot x\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \arcsin x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x\arcsin x +\sqrt {1-x^2}\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \arccos x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x\arccos x -\sqrt {1-x^2}\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \arctan x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x \arctan x -\tfrac12 \ln \left(1+x^2 \right)\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \arccot x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x \arccot x +\tfrac12 \ln \left(1+x^2 \right)\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \arcsin x\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \arccos x\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac {1} {x^2+1}\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \arctan x\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac {x^2} {x^2+1}\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x - \arctan x\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac {1} {(x^2+1)^2}\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{1}{2}\left(\frac{x}{x^2+1}+\arctan x\right)\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \sinh x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cosh x\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cosh x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \sinh x\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \tanh x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \ln \cosh x\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \coth x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \ln|\sinh x|\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{1}{\cosh^2 x} =1-\tanh^2 x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \tanh x\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{-1}{\sinh^2 x} =1-\coth^2 x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \coth x\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \operatorname{arsinh}\;x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x\;\operatorname{arsinh}\;x -\sqrt{x^2+1}\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \operatorname{arcosh}\;x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x\;\operatorname{arcosh}\;x -\sqrt{x^2-1}\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \operatorname{artanh}\;x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x\;\operatorname{artanh}\;x +\frac{1}{2}\ln{\left(1-x^2\right)}\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \operatorname{arcoth}\;x\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x\;\operatorname{arcoth}\;x +\frac{1}{2}\ln{\left(x^2-1\right)}\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{1}{\sqrt {x^2+1}}\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \operatorname{arsinh}\;x\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{1}{\sqrt {x^2-1}}\;,\;x>1} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \operatorname{arcosh}\;x\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{1}{1-x^2}\;,\;\left| x \right|<1} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \operatorname{artanh}\;x\;} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{1}{1-x^2}\;,\;\left| x \right|>1} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \operatorname{arcoth}\;x\;} |
Sonstige
| Funktion Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f(x)} | Stammfunktion Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle F(x)} |
|---|---|
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle e^{-x^2}} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\sqrt{\pi}}{2}\;\operatorname{erf} x} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle e^{-a x^2 + b x + c}} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\sqrt{\pi}}{2 \sqrt{a}}\;e^{\frac{b^2}{4 a} + c}\;\operatorname{erf}\left(\sqrt{a}\;x - \frac{b}{2 \sqrt{a}}\right)} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac {u'(x)} {u(x)}} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \ln \left| u(x) \right| \,} |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle u'(x) \cdot u(x)} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \tfrac12 (u(x))^2 } |
| Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle u'(x)\cdot (u(x))^n\;} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{1}{n+1}(u(x))^{n+1}\;} |
Weblinks
| Dieser Artikel basiert auf einer für AnthroWiki adaptierten Fassung des Artikels Tabelle von Ableitungs- und Stammfunktionen aus der freien Enzyklopädie de.wikipedia.org und steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike. In Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |











