Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Vorlage:Infobox Ort/Doku
Aus AnthroWiki
| Dokumentations-Unterseite | Diese Seite ist die Dokumentations-Unterseite der Vorlage:Infobox Ort. |
Diese Vorlage dient zur Beschreibung von Städten und anderen Orten.
Kopiervorlage
Kurz{{Infobox Ort
|BREITE =
|LÄNGE =
|MAPTYPE =
|NAME =
|AMT-NAME =
|KARTE =
|WAPPEN =
|FLAGGE =
|VE2-NAME =
|VE2-ART =
|VE3-NAME =
|VE3-ART =
|HÖHE =
|FLÄCHE =
|EINWOHNER =
|STAND =
|GRÜNDUNG =
|ISO-CODE =
|WWW =
|WWW-SPRACHE =
|BÜRGERMEISTER =
|PARTEI =
|BILD =
|BILD-TEXT =
}}
|
Lang{{Infobox Ort
|BREITE =
|LÄNGE =
|MAPTYPE =
|NAME =
|AMT-NAME =
|AMT-NAME2 =
|POS-KARTE =
|KARTE =
|KARTE-BREITE =
|KARTE-TEXT =
|WAPPEN =
|WAPPEN-LINK =
|WAPPEN-BREITE =
|FLAGGE =
|FLAGGE-LINK =
|MOTTO =
|MOTTO-D =
|STAAT =
|VE11-NAME =
|VE11-ART =
|VE1-NAME =
|VE1-ART =
|VE2-NAME =
|VE2-ART =
|VE3-NAME =
|VE3-ART =
|HÖHE =
|FLÄCHE =
|EINWOHNER =
|DIM =
|STAND =
|M-FLÄCHE =
|M-EINWOHNER =
|M-STAND =
|GRÜNDUNG =
|AUFGEGEBEN =
|ISO-CODE =
|PLZ =
|TEL =
|LÄNDERVORWAHL =
|WWW =
|WWW-SPRACHE =
|BÜRGERMEISTER =
|BM-TITEL =
|BM-STAND =
|PARTEI =
|PATRON =
|FEST =
|PARTNER =
|BIP =
|BIP-WÄHRUNG =
|BIP-STAND =
|BIP-KOPF =
|BIP-WACHSTUM =
|INFLATION =
|ANMERKUNGEN =
|BILD =
|BILD-TEXT =
|BILD-BREITE =
|FARBE =
}}
|
Parameter
| Variable | Pflicht | Erklärung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREITE | Nein | Geografischer Breitengrad in der Form Grad/Minute/Sekunde/Himmelsrichtung (z. B. „49/45/34.85/N“) oder Breitengrad als Dezimalangabe (kein Vorzeichen für nördliche Breite, negatives Vorzeichen für südliche Breite; z. B. „49.759681“) | ||||||
| LÄNGE | Nein | Geografischer Längengrad in der Form Grad/Minute/Sekunde/Himmelsrichtung (z. B. „6/38/38.47/E“) oder Längengrad als Dezimalangabe (kein Vorzeichen für östliche Länge, negatives Vorzeichen für westliche Länge; z. B. „6.6440194“) | ||||||
| MAPTYPE | Nein | Bei Angabe relief wird die Reliefpositionskarte genommen, soweit vorhanden. | ||||||
| NAME | Nein | Name des Orts; falls der Artikelname automatisch verwendet werden soll, muss die Zeile frei gelassen werden. | ||||||
| AMT-NAME | Nein | Name des Orts in der Amtssprache. | ||||||
| AMT-NAME2 | Nein | Zweite Zeile für den Namen des Orts in der Amtssprache (z. B. weitere Sprache, Namenszusatz). | ||||||
| POS-KARTE | Nein |
| ||||||
| KARTE | Nein | Karte des Orts im Staat oder der höheren Verwaltungsebene. | ||||||
| KARTE-BREITE | Nein | Breite der Karte. Standardwert: max. Breite 330px, max. Höhe 250px; original: keine Breiten- oder Höhenangabe; klein: max. Breite 250px, max. Höhe 180px. Es kann auch eine beliebige weitere Breiten- oder Höhenangabe gemacht werden. | ||||||
| KARTE-TEXT | Nein | Angabe einer Bildbeschreibung für die Karte | ||||||
| WAPPEN | Nein | Wappen des Orts. | ||||||
| WAPPEN-LINK | Nein | Link zum Artikel über das Wappen des Orts. | ||||||
| WAPPEN-BREITE | Nein | Wenn nicht leer, dann wird die Originalgröße verwendet; für Wappen, die kleiner als 150 Pixel sind (Breite oder Höhe). | ||||||
| FLAGGE | Nein | Flagge des Orts. | ||||||
| FLAGGE-LINK | Nein | Link zum Artikel über die Flagge des Orts. | ||||||
| MOTTO | Nein | Wahlspruch des Orts. | ||||||
| MOTTO-D | Nein | Deutsche Übersetzung des Wahlspruchs. | ||||||
| STAAT | Ja wenn kein ISO-Code |
Staat in dem der Ort liegt; ohne Link (eckige Klammern).[1] | ||||||
| VE11-NAME | Nein | Name der obersten Verwaltungsebene, falls diese nicht mit einem ISO-Code versehen ist (siehe z. B. Jamaika). | ||||||
| VE11-ART | Nein | Art der obersten Verwaltungsebene, falls diese nicht mit einem ISO-Code versehen ist (z. B. Region, Provinz); Standardwert: Region. | ||||||
| VE1-NAME | Nein | Name der ersten Verwaltungsebene.[1] | ||||||
| VE1-ART | Nein | Art der ersten Verwaltungsebene (z. B. Region, Provinz); Standardwert: Region.[1] | ||||||
| VE2-NAME | Nein | Name der zweiten Verwaltungsebene. | ||||||
| VE2-ART | Nein | Art der zweiten Verwaltungsebene (z. B. Bezirk, Distrikt); Standardwert: Bezirk. | ||||||
| VE3-NAME | Nein | Name der dritten Verwaltungsebene. | ||||||
| VE3-ART | Nein | Art der dritten Verwaltungsebene (z. B. Gemeinde, Kreis); Standardwert: Gemeinde. | ||||||
| HÖHE | Nein | Unformatiert und ohne Einheit. | ||||||
| DIM | Nein | allgmeine Größenangabe zur Ausdehnung des Orts (für die Koordinate, wird nicht angezeigt;); unformatiert und ohne Einheit. Kann entfallen, wenn FLÄCHE angegeben ist und der Ort halbwegs „rund“ ist | ||||||
| FLÄCHE | Nein | Fläche des Orts; unformatiert und ohne Einheit. | ||||||
| EINWOHNER | Nein | Einwohnerzahl des Orts; unformatiert und ohne Einheit. | ||||||
| STAND | Nein | Stand der Datenerhebung für die Einwohnerzahl. | ||||||
| M-FLÄCHE | Nein | Fläche der Metropolregion; unformatiert und ohne Einheit. | ||||||
| M-EINWOHNER | Nein | Einwohnerzahl der Metropolregion; unformatiert und ohne Einheit. | ||||||
| M-STAND | Nein | Stand der Datenerhebung für die Einwohnerzahl der Metropolregion. | ||||||
| GRÜNDUNG | Nein | Gründungsdatum des Orts. Das Datum sollte in dem Format Jahr-Monat-Tag (zum Beispiel „2010-06-11“) geschrieben werden. Fehlende Monats- oder Tagesangaben bitte mit „00“ ergänzen, beispielsweise „2009-06-00“ für „Juni 2009“.
| ||||||
| AUFGEGEBEN | Nein | Zeit, zu der der Ort verlassen oder zerstört wurde (blendet in Titelzeile „verfallen“ ein; siehe Kategorie:Wüstung). Format wie oben. | ||||||
| ISO-CODE | Nein | Der ISO 3166-2 Code der jeweiligen Verwaltungseinheit. z. B. DE-BY für Bayern. | ||||||
| PLZ | Nein | Postleitzahl des Ortes. | ||||||
| TEL | Nein | Nationale Telefonvorwahl des Ortes, bitte auch Parameter LÄNDERVORWAHL befüllen. | ||||||
| LÄNDERVORWAHL | Nein | Internationale Telefonvorwahl. | ||||||
| WWW | Nein | Internetauftritt des Orts, z. B. „www.irgendwo.com“ oder „http://www.irgendwo.example.org“ oder [http://www.irgendwo.example.org irgend ein passender Titel] | ||||||
| WWW-SPRACHE | Nein | Sprache des Internetauftritts. | ||||||
| Bürgermeister | Nein | Bürgermeister des Orts. | ||||||
| BM-TITEL | Nein | Titel des Ortsvorstehers, falls nicht Bürgermeister. | ||||||
| BM-STAND | Nein | Stand der Information über den Bürgermeister. | ||||||
| PARTEI | Nein | Regierende Partei. | ||||||
| PATRON | Nein | Schutzpatron des Orts. | ||||||
| FEST | Nein | Offizielles Fest der Stadt. | ||||||
| PARTNER | Nein | Partnerstadt des Orts. | ||||||
| BIP | Nein | Bruttoinlandsprodukt in Millionen, unformatiert und ohne Währung. | ||||||
| BIP-WÄHRUNG | Nein | Standardwert: €. | ||||||
| BIP-STAND | Nein | Stand der Datenerhebung. | ||||||
| BIP-KOPF | Nein | BIP pro Kopf; wenn leer, dann wird der Wert mit EINWOHNER ausgerechnet. | ||||||
| BIP-WACHSTUM | Nein | Wachstum des BIP in Prozent; Zahl unformatiert und ohne Prozentzeichen eintragen. | ||||||
| INFLATION | Nein | Inflation in Prozent; Zahl unformatiert und ohne Prozentzeichen eintragen. | ||||||
| ANMERKUNGEN | Nein | Zeile für Anmerkungen. | ||||||
| BILD | Nein | Zusätzliches Bild unten an die Infobox anfügen. | ||||||
| BILD-TEXT | Nein | Bildbeschreibung. | ||||||
| BILD-BREITE | Nein | Breite des Bildes. Standardwert: 250x250px; max. Breite 330px. | ||||||
| FARBE | Nein | Angabe einer Farbe: grau blau rot gelb grün; Standardwert: blau. |
Anmerkungen
Beispiele
| Durban | ||
|---|---|---|
| Koordinaten | 29° 51′ S, 31° 1′ O-29.8531.016666666667Koordinaten: 29° 51′ S, 31° 1′ O | |
| Datei:Map of KwaZulu-Natal with Ethekwini highlighted.svg | ||
| Symbole | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Staat | ||
| [[|]] | ||
| Stadtgemeinde | eThekwini | |
| ISO 3166-2 | ZA-NL | |
| Höhe | 0 m | |
| Fläche | – | |
| Metropolregion | 2.291,9 km² | |
| Einwohner | 2.726.257 (2001) | |
| Metropolregion | 3.468.084 (24. Oktober 2007) | |
| Dichte | – | |
| Metropolregion | 1.513,2 Ew./km² | |
| Gründung | 1835 | |
| Webseite | www.durban.gov.za (englisch) | |
| Politik | ||
| Bürgermeister | Obed Mlaba | |
| Partei | Inkatha Freedom Party | |
| Kultur | ||
| Partnerstädte | Vorlage:FRA, Frankreich Vorlage:BEL, Belgien Deutschland Bremen, Deutschland Vorlage:BRA, Brasilien | |
| Wirtschaft | ||
| BIP | 25.627 Mio. $ 9400 $ pro Kopf | |
| Wachstum des BIP | 2,6 % | |
| Inflation | 7,8 % | |
Blick auf ein Wohnviertel Durbans aus der Luft
| ||
{{Infobox Ort
|BREITE = 29/51/0/S
|LÄNGE = 31/01/0/E
|NAME = Durban
|KARTE = Map of KwaZulu-Natal with Ethekwini highlighted.svg
|FLAGGE = DurbanFlag.svg
|VE2-NAME = eThekwini
|VE2-ART = Stadtgemeinde
|HÖHE = 0
|EINWOHNER = 2726257
|STAND = 2001
|M-FLÄCHE = 2291,9
|M-EINWOHNER = 3468084
|M-STAND = 24. Oktober 2007
|GRÜNDUNG = 1835
|ISO-CODE = ZA-NL
|WWW = www.durban.gov.za
|WWW-SPRACHE = englisch
|BÜRGERMEISTER = Obed Mlaba
|PARTEI = Inkatha Freedom Party
|PARTNER = {{FRA|Nantes|Nantes}}, [[Frankreich]]<br />{{BEL|Antwerpen|Antwerpen}}, [[Belgien]]<br />{{DEU|Bremen|Bremen}}, [[Deutschland]]<br />{{BRA|Rio de Janeiro|Rio de Janeiro}}, [[Brasilien]]
|BIP = 25627
|BIP-WÄHRUNG = [[US-Dollar|$]]
|BIP-WACHSTUM = 2,6
|INFLATION = 7,8
|BILD = DUR-JNB 2009-08-22 07-54-29.JPG
|BILD-TEXT = Blick auf ein Wohnviertel Durbans aus der Luft
|FARBE = grün
}}









