Eine freie Initiative von Menschen bei ![]() ![]() ![]() ![]() mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
![]() |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Vorlage:Infobox Unternehmen
Aus AnthroWiki
![]() |
Diese Vorlage ist vielfach eingebunden. Wenn du die Auswirkungen genau kennst, kannst du sie bearbeiten. Meist ist es jedoch sinnvoll, Änderungswünsche erst auf Vorlage Diskussion:Infobox Unternehmen abzustimmen. |
Infobox Unternehmen | |
---|---|
Rechtsform | |
Sitz |
Dokumentation[Bearbeiten]
Kopiervorlage
Um die Infobox in Artikeln anzuzeigen, wird folgender Quelltext an den Anfang des Artikels kopiert. Damit die Vorlagen automatisch ausgewertet werden können, bitte alle Parameter übernehmen. Die nicht ausgefüllten Felder werden ausgeblendet. Das Feld „Name“ muss nur ausgefüllt werden, wenn ein vom Seitenname abweichender Name angezeigt werden soll, beispielsweise um die Rechtsform mit anzuzeigen oder bei einem Klammerlemma. Ansonsten wird automatisch der Seitenname übernommen.
{{Infobox Unternehmen | Name = | Logo = Dateiname.svg | Unternehmensform = | ISIN = | Gründungsdatum = | Auflösungsdatum = | Auflösungsgrund = | Sitz = | Leitung = | Mitarbeiterzahl = | Umsatz = | Stand = <!-- JJJJ-MM-TT --> | Branche = | Homepage = }}
Parameter
Parameter | Pflicht | Typ | Erklärung |
---|---|---|---|
Name | nur wenn von Lemma abweichend | Komplette Firmierung des Unternehmens (z. B. Muster Logistik GmbH), bei Konzernen der Holdinggesellschaft. | |
Logo | Dateiname | Unternehmenslogo als Dateipfad („Name mit Endung“). Die alte Variante einer vollständigen Bildeinbindung ([[Datei:«Name mit Endung»|300px|Logo]] ) funktioniert noch, hier sind maximal 300px Breite und etwa 150px Höhe empfohlen
| |
Unternehmensform | ja | Die Rechtsform des Unternehmens (z. B. Aktiengesellschaft, GmbH) | |
ISIN | Zahl | International Securities Identification Number (ISIN) des Unternehmens. Wenn angegeben, wird der Artikel in der Kategorie:Börsennotiertes Unternehmen erfasst. Wenn das Unternehmen keine ISIN besitzt, dann das Feld freilassen. Es wird dann ausgeblendet. Bei Unternehmen, die Stamm- und Vorzugsaktien ausgeben, bitte nur die ISIN der Stammaktie. | |
Gründungsdatum | Datumsangabe | Datum der Gründung; die Jahreszahl ist ausreichend | |
Auflösungsdatum | nur wenn das Unternehmen nicht mehr existiert | Datumsangabe | Datum der Auflösung/Liquidation/Übernahme des Unternehmens; hier ist ebenfalls die Jahreszahl ausreichend |
Auflösungsgrund | nur anzugeben, wenn das Unternehmen nicht mehr existiert | Grund der Auflösung (z. B. Liquidation, Insolvenz etc.) | |
Sitz | ja | Link | Unternehmenssitz des Unternehmens. Bei Unternehmen mit mehreren Standorten ist dies i. d. R. der Ort der Zentrale. Falls zum Verständnis notwendig zusätzlich die subnationale Entität und/oder den Staat (die deutschsprachige Wikipedia hat nicht nur deutsche Leser!) |
Leitung | auch *-Liste | Unternehmensführung Name(n) der Person(en), die mit der Leitung des Unternehmens betraut ist (sind). | |
Mitarbeiterzahl im Konzern | auch *-Liste | Anzahl der Mitarbeiter, die in dem Unternehmen einschließlich Tochtergesellschaften beschäftigt sind. Nach Möglichkeit auch das Jahr, auf das sich diese Information bezieht angeben (z. B. 1.234 (2010) oder 1.234 (Dezember 2010)). Falls keine belegbaren Konzernzahlen verfügbar sind, kann notfalls auch die Mitarbeiterzahl der Stammgesellschaft angegeben werden; darauf ist gesondert hinzuweisen (z. B. „ohne Tochtergesellschaften“). Wenn es die Quelle ermöglicht, sollte die Kennzahl zudem weiter differenziert werden, zum Beispiel durch die Ergänzung „Vollzeitäquivalent“. | |
Umsatz im Konzern | Betrag und Währung | Erlös des Unternehmens im Konzernabschluss. Nach Möglichkeit auch das Jahr, auf das sich diese Information bezieht angeben (z. B. 1,234 Mio. EUR (2005)). Falls keine belegbaren Konzernzahlen verfügbar sind: siehe Mitarbeiterzahl. | |
Stand | ISO-Datum | Stand der Daten, insbesondere der Umsatz- und Mitarbeiterzahlen. Zum Format siehe Vorlage:FormatDate, üblicherweise also JJJJ-MM-TT
| |
Branche | Link | der Wirtschaftszweig in dem das Unternehmen tätig ist. | |
Homepage | Webadresse | Domain oder URL oder Weblink der Website des Unternehmens
|
Beispiel siehe unter: Wikipedia:Formatvorlage:Unternehmen
Spezialisierte Vorlagen: Vorlage:Infobox Kreditinstitut, Vorlage:Infobox Postunternehmen, Vorlage:Infobox Verkehrsbetrieb
Infobox für Unternehmen
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Name | Name | Komplette Firmierung des Unternehmens (z. B. Muster Logistik GmbH), bei Konzernen der Holdinggesellschaft.
| Zeile | vorgeschlagen |
Logo | Logo | Unternehmenslogo als Dateipfad („Name mit Endung“). | Datei | vorgeschlagen |
Unternehmensform | Unternehmensform | Die Rechtsform des Unternehmens (z. B. Aktiengesellschaft, GmbH). | Zeile | erforderlich |
ISIN | ISIN | International Securities Identification Number (ISIN) des Unternehmens. | Zeile | vorgeschlagen |
Gründungsdatum | Gründungsdatum | Datum der Gründung. Die Jahreszahl ist ausreichend. | Zeile | vorgeschlagen |
Auflösungsdatum | Auflösungsdatum | Datum der Auflösung/Liquidation/Übernahme des Unternehmens. Die Jahreszahl ist ausreichend. | Zeile | vorgeschlagen |
Auflösungsgrund | Auflösungsgrund | Grund der Auflösung (z. B. Liquidation, Insolvenz etc.) | Zeile | vorgeschlagen |
Sitz | Sitz | Unternehmenssitz des Unternehmens. Bei Unternehmen mit mehreren Standorten ist dies i. d. R. der Ort der Zentrale. Falls zum Verständnis notwendig zusätzlich die subnationale Entität und/oder den Staat. | Zeichenfolge | erforderlich |
Leitung | Leitung | Unternehmensführung Name(n) der Person(en) - z.B. als Liste, die mit der Leitung des Unternehmens betraut ist (sind). | Zeichenfolge | vorgeschlagen |
Mitarbeiterzahl | Mitarbeiterzahl | Anzahl der Mitarbeiter, die in dem Unternehmen einschließlich Tochtergesellschaften beschäftigt sind. Nach Möglichkeit auch das Jahr, auf das sich diese Information bezieht angeben. | Zeichenfolge | vorgeschlagen |
Umsatz | Umsatz | Erlös des Unternehmens im Konzernabschluss. Nach Möglichkeit auch das Jahr, auf das sich diese Information bezieht angeben. | Zeichenfolge | vorgeschlagen |
Stand | Stand | Stand der Daten, insbesondere der Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, im Format JJJJ-MM-TT. | Zeile | vorgeschlagen |
Branche | Branche | Der Wirtschaftszweig in dem das Unternehmen tätig ist. | Seitenname | vorgeschlagen |
Homepage | Homepage | URL der Website des Unternehmens, ohne Präfix http:// oder https://. | Zeile | vorgeschlagen |
Bei technischen Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich an die Vorlagenwerkstatt wenden. Inhaltliche Fragen und Vorschläge gehören zunächst auf die Diskussionsseite. |
![]() |
|