Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Dateiliste
Aus AnthroWiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:04, 23. Sep. 2024 | Familie Specht Attersee.webp (Datei) | 182 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Rudolf Steiner (zweiter von links) in Unterach am Attersee im Kreis der Familie Specht und weiterer Mitbewohner des «Berghofes» (Sommer 1889). | 1 | |
| 15:29, 17. Sep. 2024 | Martin von Mackensen Vortrag Der biologisch-dynamische Impuls und seine Gründung im Jahr 1924 2024-9-13.jpg (Datei) | 124 KB | Francois (Diskussion | Beiträge) | Martin von Mackensen, Vortrag vom 13. September 2024 in der Christengemeinschaf Bad Nauheim: Der biologisch-dynamische Impuls und seine Gründung im Jahr 1924 Film/Bild: François Hagdorn | 1 | |
| 08:00, 17. Sep. 2024 | Heigl-Raphaels Vermächtnis.jpg (Datei) | 127 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Martin-Ingbert Heigl: ''Raphaels Vermächtnis und Rudolf Steiners letzte Ansprache: Die Transfiguration als Offenbarung der Michael-Schule''. Books on Demand 2023. ISBN 978-3758306013 | 1 | |
| 11:30, 15. Sep. 2024 | 42987637-Glomer-Katalog-2024-25.jpg (Datei) | 128 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:07, 13. Sep. 2024 | Karen-swassjan.jpg (Datei) | 463 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:02, 9. Sep. 2024 | Tierkreismensch.png (Datei) | 146 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 09:33, 27. Aug. 2024 | LHypothese-de-LAtome-Primitif-published-in-1946-was-a-collection-of-five-lectures.png (Datei) | 310 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | G. Lemaître, L'Hypothèse de l'atome primitif. Essai de cosmogonie, Neuchâtel (Switzerland), Editions du Griffon, and Brussels, Editions Hermès, 1946 | 1 | |
| 14:00, 20. Aug. 2024 | Concordia-Tempel.jpg (Datei) | 41 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:12, 12. Aug. 2024 | Mission des Buddha auf dem Mars.ogg (Datei) | 6,72 MB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:37, 9. Aug. 2024 | GA265a.jpg (Datei) | 117 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | GA 265a | 1 | |
| 17:07, 4. Aug. 2024 | Der Hüter der Schwelle Wolfgang Peter 2024-7-19.jpg (Datei) | 179 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Der Hüter der Schwelle - Vortrag von Wolfgang Peter am 19. Juli 2024 im Haus Freudenberg am Starnberger See. | 1 | |
| 16:51, 4. Aug. 2024 | Der Hüter der Schwelle -Vortrag Wolfgang Peter.webp (Datei) | 10 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Der Hüter der Schwelle - Vortrag von Wolfgang Peter am 19. Juli 2024 im Haus Freudenberg am Starnberger See. | 1 | |
| 16:47, 29. Jul. 2024 | DALL·E 2024-07-29 14.18.06 - Scene from Revelation chapter 9a.webp (Datei) | 627 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Die von Abbadon angeführten Heuschreckenmenschen aus dem 9. Kapitel der Apokalypse des Johannes, erstellt von dem Bilderzeugungsprogramm [https://openai.com/dall-e-2/ DALL•E 3] von OpenAI (2024). Variante a | 1 | |
| 15:45, 29. Jul. 2024 | DALL·E 2024-07-29 14.18.06 - Scene from Revelation 9.webp (Datei) | 631 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Die von Abbadon angeführten Heuschreckenmenschen aus dem 9. Kapitel der Apokalypse des Johannes, erstellt von dem Bilderzeugungsprogramm [https://openai.com/dall-e-2/ DALL•E 3] von OpenAI (2024). | 1 | |
| 14:23, 29. Jul. 2024 | DALL·E 2024-07-29 14.18.06 - Scene from Revelation chapter 9.webp (Datei) | 695 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Heuschreckenmenschen - Szene aus dem 9. Kapitel der Apokalypse des Johannes, von dem Bilderzeugungsprogramm [https://openai.com/dall-e-2/ DALL•E 3] von OpenAI (2024). | 1 | |
| 13:35, 29. Jul. 2024 | Offenbarung 9 merian.webp (Datei) | 259 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Apokalypse des Johannes, 9. Kapitel, Merian-Bibel (1625 - 1630) | 1 | |
| 10:43, 24. Jul. 2024 | Tropfbild.jpg (Datei) | 28 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 10:43, 23. Jul. 2024 | Buhnenkust-3.png (Datei) | 2,54 MB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | https://buehnenkunst-amwort.ch/ | 1 | |
| 10:38, 23. Jul. 2024 | With-curtain-neu.gif (Datei) | 434 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 09:28, 23. Jul. 2024 | Buhnenkunst-logo,-blue.png (Datei) | 52 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | https://buehnenkunst-amwort.ch/ | 1 | |
| 09:27, 23. Jul. 2024 | With-curtain.gif (Datei) | 5 MB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | https://buehnenkunst-amwort.ch/ | 1 | |
| 13:27, 11. Jul. 2024 | Banner Lichtwurzelpulver in Handarbeit von Hans-Martin Aurich.jpg (Datei) | 11 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:30, 8. Jul. 2024 | Daniel Haffner im Videogespräch mit Jonas Rybak, Wolfgang Peter und Francois Hagdorn am 27. Juni 2024.jpg (Datei) | 39 KB | Francois (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:43, 30. Jun. 2024 | GA71b.jpg (Datei) | 45 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | GA 71b ! GA 071b GA 071b GA 071b en:GA 71b | 1 | |
| 15:07, 29. Jun. 2024 | GA136 190.png (Datei) | 17 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Zeichnung aus GA 136, S. 190 ! Kategorie:GA Kategorie:GA (Mitgliedervorträge) Kategorie: GA (Zyklus) Kategorie:Gesamtausgabe en:GA 136 | 1 | |
| 09:21, 29. Jun. 2024 | GA100 203.png (Datei) | 47 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Zeichnung aus GA 100, S. 203 ! Kategorie:GA Kategorie:GA (Mitgliedervorträge) Kategorie:Gesamtausgabe en:GA 100 | 1 | |
| 15:15, 26. Jun. 2024 | Tetraederstruktur.gif (Datei) | 4 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | 2 | ||
| 00:21, 20. Jun. 2024 | Lichtwurzeln - Ein Vortrag von Ralf Rößner am 17. November 2018.png (Datei) | 376 KB | Francois (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:30, 18. Jun. 2024 | Daniel Hafner Aufruf und Einladung an junge Menschen Juni 2024.jpg (Datei) | 136 KB | Francois (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 11:54, 18. Jun. 2024 | Daniel Hafner.jpg (Datei) | 46 KB | Francois (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 01:17, 13. Jun. 2024 | Thomas Gold.jpg (Datei) | 61 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Thomas Gold (1920 – 2004) Foto: AIP Emilio Segrè Visual Archives, Physics Today Collection | 1 | |
| 19:57, 20. Mai 2024 | GA 317 26.6.1924.jpg (Datei) | 1,22 MB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Wandtafelzeichnung 2 aus GA 317 | 1 | |
| 19:00, 20. Mai 2024 | Lunarpitris.ogg (Datei) | 626 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:22, 20. Mai 2024 | Nebelriesen.ogg (Datei) | 225 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:02, 20. Mai 2024 | EROSITA and Fermi bubbles.png (Datei) | 333 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Schematische Darstellung der Geometrie der eROSITA-Blasen (EBs; gelb) und Fermi-Blasen (FBs; violett) in Bezug auf die Galaxie und dem Sonnensystem. Die ungefähren Größen dieser Strukturen, die sich aus der Analyse ergeben, sind ebenfalls markiert (grüne und violette Pfeile). '''Quelle''': Predehl, P. & Sunyaev, R. & Becker, Werner & Brunner, Hermann & Burenin, R. & Bykov, A. & Cherepashchuk, A. & Chugai, N. & Churazov, E. & Doroshenko, V. & Eismont, N. & Freyberg, M. & Gilfanov, M. & Haberl,… | 1 | |
| 13:09, 20. Mai 2024 | EROSITA-Blasen.png (Datei) | 771 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Die eROSITA-Blasen im weichen Röntgenlicht. Falschfarbenkarte der erweiterten Emission, die von eROSITA im 0,6-1,0-keV-Bereich entdeckte erweiterte Emission. Der Beitrag der Punktquellen wurde entfernt und die Skalierung angepasst, um großräumige Strukturen in der Galaxie hervorzuheben.Zum Vergleich zeigen wir auch die Vorhersagen von vier möglichen geometrischen Modellen (nicht auf die Daten normiert): eine volle Kugel (gelb), eine sehr dicke Schale (Dicke, 4 kpc; braun), eine dicke Sch… | 1 | |
| 13:04, 20. Mai 2024 | EROSITA-bubbles.png (Datei) | 238 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Die eROSITA-Blasen im weichen Röntgenlicht. a, Falschfarbenkarte der erweiterten Emission, die von eROSITA im 0,6-1,0-keV-Bereich entdeckte erweiterte Emission. Der Beitrag der Punktquellen wurde entfernt und die Skalierung angepasst, um großräumige Strukturen in der Galaxie hervorzuheben. b, Eindimensionale Oberflächen- Helligkeitsprofile im gleichen Energieband (rote Linien mit rosa Schattierung, die statistische Unsicherheiten), geschnitten bei verschiedenen galaktischen Breiten (wie… | 1 | |
| 00:14, 20. Mai 2024 | Stephan Eisenhut Das Menschenecht zw Ost u West 2024-5-4.jpg (Datei) | 253 KB | Francois (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 09:30, 19. Mai 2024 | Goetheanum Theater-Festtage 2024.png (Datei) | 150 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Goetheanum Theater-Festtage 2024 Quelle: https://www.festtage.goetheanum.ch | 1 | |
| 10:54, 18. Mai 2024 | Arild Rosenkrantz - The Guardian - ca 1930.jpg (Datei) | 497 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | 2 | ||
| 11:14, 14. Mai 2024 | GA354 017.png (Datei) | 44 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Zeichnung aus {{GZ||354|17|18}} ! Kategorie:Taschenbücher Kategorie:GA Kategorie:GA (Arbeitervorträge) Kategorie:Gesamtausgabe en:GA 354 | 1 | |
| 13:36, 8. Mai 2024 | Denken1.gif (Datei) | 4 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 11:07, 7. Mai 2024 | Apokalyptische Siegel.pdf (Datei) | 14,52 MB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Apokalyptische Siegel | 1 | |
| 23:43, 27. Apr. 2024 | Stephan Eisenhut beim Vortrag Die großen Herausforderungen der Gegenwart.jpg (Datei) | 178 KB | Francois (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 00:11, 26. Apr. 2024 | David Martin und Martin von Mackensen 2024-4-23.jpg (Datei) | 849 KB | Francois (Diskussion | Beiträge) | Bild: François Hagdorn vom 23. April 2024 am Dottenfelderhof | 1 | |
| 10:12, 23. Apr. 2024 | Eugen Kolisko.jpg (Datei) | 16 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | 2 | ||
| 06:40, 23. Apr. 2024 | GA289 28.12.1921.png (Datei) | 331 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Wandtafelzeichnung zum Vortrag in Dornach vom 28. Dezember 1921 {{GZ||289|240}} | 1 | |
| 20:15, 22. Apr. 2024 | Gugelhupftopf 28.12.1922.png (Datei) | 2,97 MB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Wandtafelzeichnung zum Vortrag in Dornach vom 28. Dezember 1921 {{GZ||289|129}} | 1 | |
| 15:47, 11. Apr. 2024 | Jürgen Fritz Präparatewirkung auf Mikrobiom 2024-2-14.jpg (Datei) | 203 KB | Francois (Diskussion | Beiträge) | Quelle: Aus der Filmdokumentation vom 14. Februar 2024 am Dottenfelderhof Eine Dokumentation von François Hagdorn | 1 | |
| 14:21, 11. Apr. 2024 | GA091 205.png (Datei) | 19 KB | Odyssee (Diskussion | Beiträge) | Zeichnung zu GA 91, S. 205 ! GA 091 GA 091 GA091 en:GA 91 | 1 |









