Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Statistik
Aus AnthroWiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 17.858 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 276.841 |
| Hochgeladene Dateien | 222.370 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 628.424 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 2,27 |
| Benutzerstatistik | |
| Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 52 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 4 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 6 |
| Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 4 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 5 |
| Oversighter (Mitgliederliste) | 4 |
| editor (Mitgliederliste) | 37 |
| Aufrufstatistik | |
| Gesamtaufrufe | 287.838.648 |
| Aufrufe pro Bearbeitung | 458,03 |
| Meistbetrachtete Seiten | |
| Hauptseite | 25.926.419 |
| Kategorie:GA | 19.864.506 |
| Kategorie:Gesamtausgabe | 7.434.500 |
| Kategorie:Seiten, die magische ISBN-Links verwenden | 1.661.239 |
| Anthroposophie | 1.232.574 |
| Rudolf Steiner | 1.157.495 |
| Kategorie:Mann | 1.135.463 |
| Joachim Stiller | 1.004.970 |
| Mann | 753.750 |
| Rudolf Steiner Gesamtausgabe | 702.911 |













