Eine freie Initiative von Menschen bei ![]() ![]() ![]() ![]() mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
![]() |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Vorlage:Info ISO-3166-2:IL
Aus AnthroWiki
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:IL-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
continent | Kontinent | ›Asien‹ |
level | Administrationslevel | ›0‹ |
maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
top | Code oberste Administrationseinheit | ›IL‹ |
upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›‹ |
acronym | Ländercode | ›IL‹ |
admtype | Typ der Administration | ›Republik‹ |
admname | Administrativer Langname | ›Staat Israel‹ |
0 / state / country / name | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Israel‹ |
1 / adm1st | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›‹ |
2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Israel‹ |
map | Positionskarte | Positionskarte ›Israel‹ |
flag | Flagge | ›Flag of Israel.svg‹ ![]() |
in | Ortsangabe | ›in Israel‹ |
Siehe auch