Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Von Odyssee hochgeladene Dateien
Aus AnthroWiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:25, 15. Apr. 2023 | Interstellar extinction curve.bmp (Datei) | 525 KB | == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Sketch of the interstellar extinction curve |Quelle = self-designed |Urheber = w:Benutzer:Rene.andrae |Datum = 08. Oct. 2007 |Genehmigung = |Andere Versionen = None |Anmerkungen = }} == Lizenz == {{Bild-frei}} | 1 | |
| 23:19, 7. Apr. 2023 | Christiaan Huygens Weltbeschauer - Titelseite.jpg (Datei) | 413 KB | == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = ''Herrn Christian Hügens Weltbeschauer, oder vernünftige Muthmaßungen, daß die Planeten nicht weniger geschmükt und bewohnet seyn, als unsere Erde.'' (Titelseite von 1767) |Quelle = [https://www.google.de/books/edition/_/3dfeCs3IO-kC?hl=de Google Books] |Urheber = anonym (Screenshot Weltalf (Diskussion)) |Datum = 1767 |Genehmigung = |Andere Versio… | 1 | |
| 16:26, 7. Apr. 2023 | Ole Rømer (Gemälde).jpg (Datei) | 915 KB | {{Information |Beschreibung = Ole Rømer |Quelle = aus: http://www.rundetaarn.dk/dansk/observatorium/indledning.htm |Urheber = unbekannt |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} {{Bild-PD-alt}} | 1 | |
| 08:02, 5. Apr. 2023 | Bohr-sommerfeld Atommodell (Elektronenbahnen).svg (Datei) | 18 KB | == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Elektronenbahnen im Bohr-Sommerfeldschen Atommodell. |Quelle = Ursprüngliches GNUPlot-Skript: Benutzer:Dibe |Urheber = Cepheiden |Datum = 13:33, 31. Dez. 2008 (CET) |Genehmigung = |Andere Versionen = Datei:Bohr-sommerf.png |Anmerkungen = }} Bild wurde mit folgendem Programm erstellt. # ************************************************************************* # * #… | 1 | |
| 09:48, 3. Apr. 2023 | Strangeness V-Teilchen.png (Datei) | 1,41 MB | == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Abfotografiertes Bild einer DESY - Blasenkammeraufnhame. Von rechts wurde ein hochenergetisches Gamma eingeschossen, Energie ca. 3 Gev. Dabei ist offensichtlich ein V-Teilchen (Strangeness) entstanden. Die wahrscheinlichste Rekonstruktion ist in der Grafik dargestellt. |Quelle = Im Rahmen des F-Praktikums an der UNI-HH im Versuch E1 fotografiertes Bild |Urheber = Ivan Baev / (DESY-Blasenkammer) |Datum = 11.10.2007 |Genehmigung = |Andere… | 1 | |
| 00:14, 31. Mär. 2023 | Entwicklung sonnenaehnlicher Stern Masse.jpg (Datei) | 55 KB | == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Das Diagramm zeigt die Masse eines sonnenähnlichen Sterns vom Einmünden des Protosterns in die Hauptreihe bis zum asymptotischen Riesenast nach Modellrechnungen von Charbonnel et al. (1996). Um die kurzen Phasen im Stadium des Roten Riesen noch darstellen zu können, ist die Masse nicht gegen das Alter des Sterns, sondern die noch verbleibende Zeit bis zum Stadium des Weißen Zwerges aufgetragen. |Quelle = Diagramm selbst erstellt, nach Zah… | 1 | |
| 00:12, 31. Mär. 2023 | Entwicklung sonnenaehnlicher Stern Leuchtkraft.jpg (Datei) | 68 KB | == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Das Diagramm zeigt die Leuchtkraft eines sonnenähnlichen Sterns vom Einmünden des Protosterns in die Hauptreihe bis zum asymptotischen Riesenast nach Modellrechnungen von Charbonnel et al. (1996). Um die kurzen Phasen im Stadium des Roten Riesen noch darstellen zu können, ist die Leuchtkraft nicht gegen das Alter des Sterns, sondern die noch verbleibende Zeit bis zum Stadium des Weißen Zwerges aufgetragen. |Quelle = Diagramm selbst erstel… | 1 | |
| 00:11, 31. Mär. 2023 | Entwicklung sonnenaehnlicher Stern HRD.jpg (Datei) | 71 KB | == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Das Diagramm zeigt die Entwicklung eines sonnenähnlichen Sterns im Hertzsprung-Russel-Diagramm vom Einmünden des Protosterns in die Hauptreihe bis zum asymptotischen Riesenast nach Modellrechnungen von Charbonnel et al. (1996). Die Buchstaben A bis E entsprechen dabei folgenden Ereignissen: A: Versiegen des Wasserstoffvorrats im Kern B: Erste Anreicherung der Photospäre durch nukleare Reaktionsprodukte (Helium, welches durch Wasserstoff… | 1 | |
| 16:55, 25. Mär. 2023 | Young Thomas Dibner collection Smithsonian SIL14-Y001-01a.jpg (Datei) | 126 KB | {{Information |Beschreibung = Young, Thomas (1773 - 1829) Dibner-Collection Smithsonian-Institute |Quelle = [http://www.sil.si.edu/digitalcollections/hst/scientific-identity/fullsize/SIL14-Y001-01a.jpg The Dibner Library Portrait Collection - Smithsonian Institution] *Scientist: Young, Thomas (1773 - 1829) *Discipline(s): Physics *Print Artist: G. Adcock, 19th C. *Medium: Engraving *Original Artist: Thomas Lawrence, 1769-1830 *Original Dimensions: Graphic: 11.1 x 8.7 cm / Shee… | 1 | |
| 20:46, 24. Mär. 2023 | Praezession.png (Datei) | 49 KB | 2 | ||
| 20:23, 24. Mär. 2023 | Polaris 2023-03-04.png (Datei) | 1,26 MB | Der Polarstern als Wegweiser nach Norden. Der helle Kreis zeigt die Präzessionsbewegung der Erdachse. | 1 | |
| 20:12, 24. Mär. 2023 | Polaris 2023-03-04 Ausschnitt.png (Datei) | 1,04 MB | Der Polarstern als Wegweiser nach Norden. Der helle Kreis zeigt die Präzessionsbewegung der Erdachse. | 1 | |
| 20:09, 24. Mär. 2023 | Vega 12023-03-24 BC.png (Datei) | 2,3 MB | Wega als "Polarstern" um 12.000 v. Chr. Der helle Kreis zeigt die Präzessionsbewegung der Erdachse. | 1 | |
| 20:04, 24. Mär. 2023 | Vega 12023-03-24 BC Ausschnitt.png (Datei) | 878 KB | w:Wega als "Polarstern" um 12.000 v. Chr | 1 | |
| 09:28, 17. Mär. 2023 | Kant Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels 1798.pdf (Datei) | 15,82 MB | Immanuel Kant: ''Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels''. Neue Auflage. Wilhelm Webel, Zeiss 1789 | 1 | |
| 09:09, 17. Mär. 2023 | Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels.djvu (Datei) | 4,97 MB | Immanuel Kant: ''Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels'' | 1 | |
| 10:46, 14. Mär. 2023 | Scriabin-Circle.png (Datei) | 17 KB | 2 | ||
| 00:34, 14. Mär. 2023 | Vassily-Kandinsky.jpeg (Datei) | 156 KB | 2 | ||
| 14:38, 7. Mär. 2023 | Michail Tschechow.jpg (Datei) | 109 KB | 2 | ||
| 11:57, 7. Mär. 2023 | Carl Unger.jpg (Datei) | 96 KB | 1 | ||
| 08:22, 7. Mär. 2023 | Ostern.gif (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 08:21, 7. Mär. 2023 | Weihnachten.gif (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 02:20, 3. Mär. 2023 | Frostriesen.ogg (Datei) | 270 KB | 1 | ||
| 20:16, 2. Mär. 2023 | Riesen und Freya.jpg (Datei) | 102 KB | Die Riesen Fafner und Fasolt ergreiefen Freya, Illustration von Arthur Rackham zu Richard Wagners "Das Rheingold | 1 | |
| 19:02, 27. Feb. 2023 | Levitation.ogg (Datei) | 7,37 MB | 1 | ||
| 09:31, 25. Feb. 2023 | Stablediffusion AI.jpg (Datei) | 74 KB | ''Symbol für künstliche Intelligenz mit einem menschlichen Gesicht und einem Netzwerk im Hintergrund'', erzeugt von [https://stablediffusionweb.com Stable Diffusion] (2023) | 1 | |
| 03:04, 25. Feb. 2023 | DALL·E 2023-02-25 01.33.56 - A symbol for artificial intelligence with a feminine face in the style of Hieronymus Bosch.png (Datei) | 1,42 MB | ''Der transhumane Mensch'', erzeugt von DALL-E 2 (2023) | 1 | |
| 02:59, 25. Feb. 2023 | DALL·E 2023-02-25 01.33.19 - A symbol for artificial intelligence with a feminine face in the style of salvador dali.png (Datei) | 1,87 MB | ''Der ahrimanisierte Mensch'', erzeugt von DALL-E (2023) | 1 | |
| 02:55, 25. Feb. 2023 | Craiyon 014933 A photorealistic symbol for AI with a female human face and a network in the backgrou.png (Datei) | 1,03 MB | ''Gefangen im Netz der künstlichen Intelligenz'', erzeugt von [https://www.craiyon.com/ Craiyon V2] | 1 | |
| 02:16, 25. Feb. 2023 | DALL·E 2023-02-24 00.13.36 - A symbol for artificial intelligence using a human face in the style of kandinsky.png (Datei) | 1,23 MB | Ein Symbol für künstliche Intelligenz mit einem menschlichen Gesicht im Stil von Kandinsky, generiert von DALL-E 2 (2023) | 1 | |
| 12:34, 24. Feb. 2023 | Statista 29374.jpeg (Datei) | 581 KB | Bildung und Gesundheit sind weltweit gestiegen. Quelle: STATISTA URL= https://de.statista.com/infografik/29374/durchschnittliche-lebenserwartung-und-alphabetisierungsrate-weltweit/ | 1 | |
| 03:05, 24. Feb. 2023 | DALL·E 2023-02-24 01.55.26 - A human face and electronic devices.png (Datei) | 1,62 MB | ''Der Mensch umringt von elektronischen Medien'', erzeugt [https://openai.com/dall-e-2/ DALL•E 2] von OpenAI am 24. Februar 2023 | 1 | |
| 02:30, 24. Feb. 2023 | DALL·E 2023-02-24 01.22.37 - Symbol for artificial intelligence in the style of salvador dali.png (Datei) | 1,45 MB | ''Man enhanced by artificial intelligence'' geschaffen von [https://openai.com/dall-e-2/ DALL•E 2] (OpenAI) am 24. Februar 2023]] | 1 | |
| 02:15, 24. Feb. 2023 | DALL·E 2023-02-24 01.10.07.png (Datei) | 1,9 MB | ''Man and Machine'', erzeugt von [https://openai.com/dall-e-2/ DALL•E 2] von OpenAI am 24. Februar 2023]] | 1 | |
| 01:45, 24. Feb. 2023 | DALL·E 2023-02-24 00.26.59.png (Datei) | 1,45 MB | Ein Symbol für künstliche Intelligenz mit weiblichem Gesicht, erzeugt von dem Bilderzeugungsprogramm [https://openai.com/dall-e-2/ DALL•E 2] von OpenAI | 1 | |
| 10:55, 13. Feb. 2023 | ChatGPT Rudolf Steiner.jpg (Datei) | 156 KB | Artikel über das Leben und Werk Rudolf Steiners, verfasst von ChatGPT am 13. Februar 2023. | 1 | |
| 00:10, 10. Feb. 2023 | Jahreskreis02.gif (Datei) | 22 KB | == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung= Sonne mit den keltischen Jahresfesten |Quelle=www.norikum.eu |Urheber=Max Likar (Tilio) |Datum=30.12.2006 |Genehmigung=Von Max Likar am 30.12.2006 der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. |Andere Versionen= Jahreskreis01.gif, Jahreskreis01a.gif }} | 1 | |
| 01:10, 9. Feb. 2023 | Buddha Varada Mudra.jpg (Datei) | 116 KB | Buddha-Statue; die linke Hand macht die Mediationsgeste (Dhyani Mudra), die rechte die Geste der Nächstenliebe (Varada Mudra). Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Buddha_B190843.jpg (Michael Hoefner, 2007) | 1 | |
| 10:28, 8. Feb. 2023 | Hellmuth J. ten Siethoff.jpg (Datei) | 67 KB | Hellmuth J. ten Siethoff | 1 | |
| 19:25, 4. Feb. 2023 | Goethes Farbenlehre.pdf (Datei) | 1,86 MB | 1 | ||
| 18:32, 4. Feb. 2023 | GA 327.pdf (Datei) | 11,88 MB | GA 327 | 1 | |
| 23:52, 3. Feb. 2023 | Schepsi.jpg (Datei) | 152 KB | Der ägyptische Sonnengott Schepsi. Zeichnung aus: Richard Lepsius: ''Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien.'' Band III, hrsg. von Eduard Naville und Ludwig Borchardt, bearbeitet von Kurt Sethe. Leipzig 1897–1904. Nachdruck: Verlagsgruppe Zeller, Osnabrück 1970, S. 188f. | 1 | |
| 11:59, 31. Jan. 2023 | Hieronymus Bosch - The Garden of Earthly Delights - Hell.jpg (Datei) | 2,32 MB | 1 | ||
| 00:11, 28. Jan. 2023 | Rudolf Steiner 1920 grau.jpg (Datei) | 351 KB | Rudolf Steiner (1920) == Siehe auch == 300px | 1 | |
| 00:08, 28. Jan. 2023 | Rudolf Steiner 1920.jpg (Datei) | 570 KB | Rudolf Steiner (1920) | 1 | |
| 23:57, 27. Jan. 2023 | Steiner Maturaklasse 1879.jpg (Datei) | 1,47 MB | Maturaklasse 1879, Rudolf Steiner (2. Reihe, rechts außen) | 1 | |
| 09:06, 27. Jan. 2023 | Rudolf Steiner - Die Wiener Jahre.jpg (Datei) | 24 KB | Martina Maria Sam: ''Rudolf Steiner: Die Wiener Jahre'', Verlag am Goetheanum 2021, ISBN 978-3723516744 | 1 | |
| 09:05, 27. Jan. 2023 | Rudolf Steiner - Kindheit und Jugend.jpg (Datei) | 591 KB | Martina Maria Sam: ''Rudolf Steiner: Kindheit und Jugend (1861–1884)'', Verlag am Goetheanum, Dornach 2018, ISBN 978-3723515914 | 1 | |
| 12:18, 22. Jan. 2023 | Gsg 003.jpg (Datei) | 112 KB | 2 | ||
| 12:10, 22. Jan. 2023 | Meister Hilarion.ogg (Datei) | 1,08 MB | 1 |














