Eine freie Initiative von Menschen bei ![]() ![]() ![]() ![]() mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
![]() |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Elektronenvolt: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Odyssee Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Odyssee |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''Elektronenvolt''' oder '''Elektronvolt''' mit dem [[Einheitenzeichen]] '''eV''' ist eine in der [[Atomphysik]], [[Kernphysik]] und [[Teilchenphysik]] verwendete [[Maßeinheit]] für die [[Energie]]. Die Energie kann damit in einer für die atomaren und subatomaren Dimensionen handlichen Größe ausgedrückt werden und ist darum auch zum Gebrauch mit dem [[SI-System]] zugelassen. | Das '''Elektronenvolt''' oder '''Elektronvolt''' mit dem [[Einheitenzeichen]] '''eV''' ist eine in der [[Atomphysik]], [[Kernphysik]] und [[Teilchenphysik]] verwendete [[Maßeinheit]] für die [[Energie]]. Die Energie kann damit in einer für die atomaren und subatomaren Dimensionen handlichen Größe ausgedrückt werden und ist darum auch zum Gebrauch mit dem [[SI-System]] zugelassen. | ||
== Definition == | |||
1 Elektronenvolt entspricht der [[Kinetische Energie|kinetischen Energie]], die ein [[Elektron]] in einem [[Elektrisches Feld|elektrischen Feld]] durch eine [[elektrische Spannung|Spannungsdifferenz]] von 1 [[Volt]] hinzugewinnt. In [[Joule]] umgerechnet ergibt sich folgender Zusammenhang: | 1 Elektronenvolt entspricht der [[Kinetische Energie|kinetischen Energie]], die ein [[Elektron]] in einem [[Elektrisches Feld|elektrischen Feld]] durch eine [[elektrische Spannung|Spannungsdifferenz]] von 1 [[Volt]] hinzugewinnt. In [[Joule]] umgerechnet ergibt sich folgender Zusammenhang: | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
:<math>\mathrm{1 \; eV = 1{,}602\,176\,6208 \cdot 10^{-19} \; J}</math> | :<math>\mathrm{1 \; eV = 1{,}602\,176\,6208 \cdot 10^{-19} \; J}</math> | ||
Die im [[SI-System]] üblichen [[Vorsätze für Maßeinheiten]] können verwendet werden: | == Das Elektronenvolt als Masseeinheit == | ||
Aufgrund der [[Äquivalenz von Masse und Energie]] kann die [[Masse (Physik)|Masse]] von [[Teilchen]] auch in Elektronenvolt angegeben werden: | |||
:<math>E = m c^2 \quad \Leftrightarrow \quad m = \dfrac{E}{c^2}</math>, | |||
wobei | |||
* <math>E</math> für die Energie | |||
* <math>m</math> für die Masse und | |||
* <math>c</math> für die [[Lichtgeschwindigkeit]] steht. | |||
Die entsprechende [[Masseneinheit]] ist also <math>\mathrm{eV}/c^2</math>. Die Umrechnung in Kilogramm lautet: | |||
:<math>1 \, \mathrm{eV} /c^2 \approx 1{,}783 \cdot 10^{-36} \, \mathrm{kg}</math>. | |||
== Gebräuchliche dezimale Vielfache == | |||
Die im [[SI-System]] üblichen [[Vorsätze für Maßeinheiten]] können verwendet werden: | |||
* '''meV''' ('''Millielektronenvolt'''; 10<sup>−3</sup> eV). Bei [[Raumtemperatur]] beträgt die [[thermische Energie]] [[freies Teilchen|freier Teilchen]] etwa 25 meV | |||
* '''keV''' ('''Kiloelektronenvolt'''; 10<sup>3</sup> eV). Die Energie der [[Photon]]en der [[Röntgenstrahlung]] liegt bei etwa 1–250 keV | |||
* '''MeV''' ('''Megaelektronenvolt'''; 10<sup>6</sup> eV). Die [[Ruheenergie]] eines [[Elektron]]s beträgt etwa 0,511 MeV | |||
* '''GeV''' ('''Gigaelektronenvolt'''; 10<sup>9</sup> eV). Die Ruheenergie eines [[Proton]]s beträgt rund 0,94 GeV | |||
* '''TeV''' ('''Teraelektronenvolt'''; 10<sup>12</sup> eV). Protonen im [[w:Large Hadron Collider|Large Hadron Collider]] (LHC) am [[w:CERN|CERN]] erreichen eine maximale [[kinetische Energie]] von 6,5 TeV | |||
* '''PeV''' ('''Petaelektronenvolt'''; 10<sup>15</sup> eV). Im Hochenergie-Neutrino-Observatorium [[w:IceCube|IceCube]] detektierte [[Neutrino]]s erreichen bis zu 2,5 PeV.<ref>{{Internetquelle |url=https://cerncourier.com/event-view-of-highest-energy-neutrino-detected-by-icecube/ |titel=Event view of highest energy neutrino detected by IceCube – CERN Courier |zugriff=2019-01-02}}</ref> | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* {{WikipediaDE|Elektronenvolt}} | * {{WikipediaDE|Elektronenvolt}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Maßeinheit]] [[Kategorie:Maßeinheit (Physik)]] | [[Kategorie:Maßeinheit]] [[Kategorie:Maßeinheit (Physik)]] | ||
{{Wikipedia}} |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2020, 11:58 Uhr
Das Elektronenvolt oder Elektronvolt mit dem Einheitenzeichen eV ist eine in der Atomphysik, Kernphysik und Teilchenphysik verwendete Maßeinheit für die Energie. Die Energie kann damit in einer für die atomaren und subatomaren Dimensionen handlichen Größe ausgedrückt werden und ist darum auch zum Gebrauch mit dem SI-System zugelassen.
Definition
1 Elektronenvolt entspricht der kinetischen Energie, die ein Elektron in einem elektrischen Feld durch eine Spannungsdifferenz von 1 Volt hinzugewinnt. In Joule umgerechnet ergibt sich folgender Zusammenhang:
Das Elektronenvolt als Masseeinheit
Aufgrund der Äquivalenz von Masse und Energie kann die Masse von Teilchen auch in Elektronenvolt angegeben werden:
- ,
wobei
- für die Energie
- für die Masse und
- für die Lichtgeschwindigkeit steht.
Die entsprechende Masseneinheit ist also . Die Umrechnung in Kilogramm lautet:
- .
Gebräuchliche dezimale Vielfache
Die im SI-System üblichen Vorsätze für Maßeinheiten können verwendet werden:
- meV (Millielektronenvolt; 10−3 eV). Bei Raumtemperatur beträgt die thermische Energie freier Teilchen etwa 25 meV
- keV (Kiloelektronenvolt; 103 eV). Die Energie der Photonen der Röntgenstrahlung liegt bei etwa 1–250 keV
- MeV (Megaelektronenvolt; 106 eV). Die Ruheenergie eines Elektrons beträgt etwa 0,511 MeV
- GeV (Gigaelektronenvolt; 109 eV). Die Ruheenergie eines Protons beträgt rund 0,94 GeV
- TeV (Teraelektronenvolt; 1012 eV). Protonen im Large Hadron Collider (LHC) am CERN erreichen eine maximale kinetische Energie von 6,5 TeV
- PeV (Petaelektronenvolt; 1015 eV). Im Hochenergie-Neutrino-Observatorium IceCube detektierte Neutrinos erreichen bis zu 2,5 PeV.[1]
Siehe auch
- Elektronenvolt - Artikel in der deutschen Wikipedia
Einzelnachweise
- ↑ Event view of highest energy neutrino detected by IceCube – CERN Courier. Abgerufen am 2. Januar 2019.
Dieser Artikel basiert auf einer für AnthroWiki adaptierten Fassung des Artikels Elektronenvolt aus der freien Enzyklopädie de.wikipedia.org und steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike. In Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |