Eine freie Initiative von Menschen bei ![]() ![]() ![]() ![]() mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
![]() |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Supernova: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Odyssee (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|hochkant=2.0|Entwicklung der Vorgänger zur SN Typ Ia <small>(von links n. rechts und von oben n. unten)</small>…“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Progenitor IA supernova-de.svg|mini|hochkant= | [[Datei:Core collapse scenario.svg|mini|hochkant=1.4|Kernkollaps-Supernova: <br> | ||
Eine '''Supernova''' (von {{laS|stella nova, super|de=neuer Stern, darüber hinaus}}; [[Plural]] ''Supernovae'') ist das kurzzeitige, helle Aufleuchten eines massereichen [[Stern]]s am Ende seiner Lebenszeit durch eine Explosion, bei der der ursprüngliche Stern selbst vernichtet wird. Die [[Leuchtkraft]] des Sterns nimmt dabei millionen- bis milliardenfach zu, er wird für kurze Zeit so hell wie eine ganze [[Galaxie]]. | a) entwickelte Schichten von Elementen, Eisenkern im Zentrum <br> | ||
b) Eisenkern beginnt zu kollabieren, schwarze Pfeile: äußere Schichten mit Überschallgeschwindigkeit, weiße Pfeile: innerer Kern mit Unterschallgeschwindigkeit <br> | |||
c) Umwandlung des Kerns in Neutronen, Abstrahlung der Bindungsenergie in Form von Neutrinos <br> | |||
d) einfallende Materie wird am Kern reflektiert, rot: resultierende, nach außen laufende Schockwelle <br> | |||
e) Energieumwandlung in nuklearen Prozessen, Schockwelle läuft aus, Neutrinos beschleunigen Masse erneut <br> | |||
f) äußere Materie wird ausgeworfen, entarteter Überrest verbleibt]] | |||
[[Datei:Progenitor IA supernova-de.svg|mini|hochkant=1.4|Entwicklung der Vorgänger zur SN Typ Ia <small>(von links n. rechts und von oben n. unten)</small>]] | |||
Eine '''Supernova''' (von {{laS|stella nova, super|de=neuer Stern, darüber hinaus}}; [[w:Plural|Pl.]] ''Supernovae'') ist das kurzzeitige, helle Aufleuchten eines massereichen [[Stern]]s am Ende seiner Lebenszeit durch eine Explosion, bei der der ursprüngliche Stern selbst vernichtet wird. Die [[Leuchtkraft]] des Sterns nimmt dabei millionen- bis milliardenfach zu, er wird für kurze Zeit so hell wie eine ganze [[Galaxie]]. | |||
== Überblick == | |||
Die Bezeichnung der [[Nova (Stern)|Nova]] geht zurück auf den von [[Tycho Brahe]] geprägten Namen einer Beobachtung eines [[w:SN 1572|Sterns im Jahr 1572]].<ref>''Tycho Brahe.'' In: ''Der Brockhaus Astronomie.'' Mannheim 2006, S. 63.</ref> Er bezieht sich auf das plötzliche Auftauchen eines vorher nicht sichtbaren sternähnlichen Objektes am [[Firmament]]. Unter einer Nova verstand man bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts jede Art von [[w:Eruptiv veränderlicher Stern|Helligkeitsausbruch]] eines Sterns mit einem Anstieg zum Maximum in einem Zeitraum von Tagen bis Jahren und einer Rückkehr zur früheren [[w:Scheinbare Helligkeit|Helligkeit]] innerhalb von Wochen bis Jahrzehnten (siehe [[w:Lichtkurve|Lichtkurve]]). Als die [[astrophysik]]alische Ursache der Eruptionen erkannt wurde, wandelte sich der Begriff zu der heutigen Definition, bei der eine Supernova nicht mehr zu den Novae in ihrer ursprünglichen Bedeutung zählt. | Die Bezeichnung der [[Nova (Stern)|Nova]] geht zurück auf den von [[Tycho Brahe]] geprägten Namen einer Beobachtung eines [[w:SN 1572|Sterns im Jahr 1572]].<ref>''Tycho Brahe.'' In: ''Der Brockhaus Astronomie.'' Mannheim 2006, S. 63.</ref> Er bezieht sich auf das plötzliche Auftauchen eines vorher nicht sichtbaren sternähnlichen Objektes am [[Firmament]]. Unter einer Nova verstand man bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts jede Art von [[w:Eruptiv veränderlicher Stern|Helligkeitsausbruch]] eines Sterns mit einem Anstieg zum Maximum in einem Zeitraum von Tagen bis Jahren und einer Rückkehr zur früheren [[w:Scheinbare Helligkeit|Helligkeit]] innerhalb von Wochen bis Jahrzehnten (siehe [[w:Lichtkurve|Lichtkurve]]). Als die [[astrophysik]]alische Ursache der Eruptionen erkannt wurde, wandelte sich der Begriff zu der heutigen Definition, bei der eine Supernova nicht mehr zu den Novae in ihrer ursprünglichen Bedeutung zählt. | ||
Man kennt zwei grundsätzliche Mechanismen, nach denen Sterne zur Supernova werden können: | Man kennt zwei grundsätzliche Mechanismen, nach denen Sterne zur Supernova werden können: | ||
# Massereiche Sterne mit einer Anfangsmasse (siehe [[Sternentstehung]]) von mehr als etwa acht [[Sonnenmasse]]n, deren [[w:Sternaufbau|Kern]] am Ende ihrer Entwicklung und nach Verbrauch ihres nuklearen Brennstoffs kollabiert. | # Massereiche Sterne mit einer Anfangsmasse (siehe [[w:Sternentstehung|Sternentstehung]]) von mehr als etwa acht [[Sonnenmasse]]n, deren [[w:Sternaufbau|Kern]] am Ende ihrer Entwicklung und nach Verbrauch ihres nuklearen Brennstoffs innerhalb von Millisekunden kollabiert. Dabei kann ein kompaktes Objekt, etwa ein [[w:Neutronenstern|Neutronenstern]] ([[w:Pulsar|Pulsar]]) oder ein [[Schwarzes Loch]], entstehen. Die äußeren Schichten stürzen als Stoßwellen ins Zentrum. Dieser Vorgang wird als [[w:Supernova#Kernkollaps- oder hydrodynamische Supernovae|Kernkollaps- oder hydrodynamische Supernovae]] bezeichnet. | ||
# Sterne mit geringerer Masse, die in ihrem vorläufigen Endstadium als [[Weißer Zwerg]] Material (z. B. von einem Begleiter in einem [[Doppelstern]]system) [[w:Akkretion (Astronomie)|akkretieren]], durch Eigengravitation [[Gravitationskollaps|kollabieren]] und dabei durch einsetzendes [[Kohlenstoffbrennen]] zerrissen werden. Dieses Phänomen wird als ''[[Kernfusion|thermonukleare]]'' Supernova oder ''[[w:Supernova vom Typ Ia|Supernova vom Typ Ia]]'' bezeichnet. | # Sterne mit geringerer Masse, die in ihrem vorläufigen Endstadium als [[Weißer Zwerg]] Material (z. B. von einem Begleiter in einem [[Doppelstern]]system) [[w:Akkretion (Astronomie)|akkretieren]], durch Eigengravitation [[w:Gravitationskollaps|kollabieren]] und dabei durch einsetzendes [[Kohlenstoffbrennen]] zerrissen werden. Dieses Phänomen wird als ''[[Kernfusion|thermonukleare]]'' Supernova oder ''[[w:Supernova vom Typ Ia|Supernova vom Typ Ia]]'' bezeichnet. | ||
Bekannte Supernovae sind die [[w:SN 1987A|Supernova 1987A]] in der Großen [[w:Magellansche Wolken|Magellanschen Wolke]] und [[Johannes Kepler|Keplers]] [[w:Supernova 1604|Supernova (1604)]]. Speziell letztere und [[w:SN 1572|Tycho Brahes Supernova (1572)]] haben die [[Astronomie]] beflügelt, da dadurch die klassische Auffassung von der Unveränderlichkeit der [[Fixstern]][[sphäre]] endgültig widerlegt wurde. Der bekannteste [[w:Supernovaüberrest|Supernovaüberrest]] ist der [[w:Krebsnebel|Krebsnebel]] ([[w:Supernova 1054|Supernova 1054]]) im [[Stier (Sternbild)|Sternbild Stier]]. | Bekannte Supernovae sind die [[w:SN 1987A|Supernova 1987A]] in der Großen [[w:Magellansche Wolken|Magellanschen Wolke]] und [[Johannes Kepler|Keplers]] [[w:Supernova 1604|Supernova (1604)]]. Speziell letztere und [[w:SN 1572|Tycho Brahes Supernova (1572)]] haben die [[Astronomie]] beflügelt, da dadurch die klassische Auffassung von der Unveränderlichkeit der [[Fixstern]][[sphäre]] endgültig widerlegt wurde. Der bekannteste [[w:Supernovaüberrest|Supernovaüberrest]] ist der [[w:Krebsnebel|Krebsnebel]] ([[w:Supernova 1054|Supernova 1054]]) im [[Stier (Sternbild)|Sternbild Stier]]. | ||
Zeile 38: | Zeile 48: | ||
* [http://supernova.lbl.gov/ ''Supernova Cosmology Project''.] In: ''supernova.lbl.gov.'' Abgerufen am 23. Februar 2012. | * [http://supernova.lbl.gov/ ''Supernova Cosmology Project''.] In: ''supernova.lbl.gov.'' Abgerufen am 23. Februar 2012. | ||
* [http://www.astronews.com/news/artikel/2017/02/1702-014.shtml Das Geheimnis der hellsten Sternexplosionen] In: ''astronews.com.'' 16. Februar 2017. | * [http://www.astronews.com/news/artikel/2017/02/1702-014.shtml Das Geheimnis der hellsten Sternexplosionen] In: ''astronews.com.'' 16. Februar 2017. | ||
Spektrum.de: [https://www.spektrum.de/news/das-geheimnis-besonders-starker-supernovae/1621236 ''Das Geheimnis besonders starker Supernovae''] 5. Februar 2019 | * Spektrum.de: [https://www.spektrum.de/news/das-geheimnis-besonders-starker-supernovae/1621236 ''Das Geheimnis besonders starker Supernovae''] 5. Februar 2019 | ||
=== Videos === | === Videos === | ||
Zeile 48: | Zeile 58: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[ | [[Kategorie:Astrophysik]] | ||
[[Kategorie:Astronomie]] | |||
[[Kategorie:Supernova|!]] | |||
{{Wikipedia}} | {{Wikipedia}} |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2023, 14:41 Uhr

a) entwickelte Schichten von Elementen, Eisenkern im Zentrum
b) Eisenkern beginnt zu kollabieren, schwarze Pfeile: äußere Schichten mit Überschallgeschwindigkeit, weiße Pfeile: innerer Kern mit Unterschallgeschwindigkeit
c) Umwandlung des Kerns in Neutronen, Abstrahlung der Bindungsenergie in Form von Neutrinos
d) einfallende Materie wird am Kern reflektiert, rot: resultierende, nach außen laufende Schockwelle
e) Energieumwandlung in nuklearen Prozessen, Schockwelle läuft aus, Neutrinos beschleunigen Masse erneut
f) äußere Materie wird ausgeworfen, entarteter Überrest verbleibt

Eine Supernova (von lat. stella nova, super, deutsch ‚neuer Stern, darüber hinaus‘; Pl. Supernovae) ist das kurzzeitige, helle Aufleuchten eines massereichen Sterns am Ende seiner Lebenszeit durch eine Explosion, bei der der ursprüngliche Stern selbst vernichtet wird. Die Leuchtkraft des Sterns nimmt dabei millionen- bis milliardenfach zu, er wird für kurze Zeit so hell wie eine ganze Galaxie.
Überblick
Die Bezeichnung der Nova geht zurück auf den von Tycho Brahe geprägten Namen einer Beobachtung eines Sterns im Jahr 1572.[1] Er bezieht sich auf das plötzliche Auftauchen eines vorher nicht sichtbaren sternähnlichen Objektes am Firmament. Unter einer Nova verstand man bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts jede Art von Helligkeitsausbruch eines Sterns mit einem Anstieg zum Maximum in einem Zeitraum von Tagen bis Jahren und einer Rückkehr zur früheren Helligkeit innerhalb von Wochen bis Jahrzehnten (siehe Lichtkurve). Als die astrophysikalische Ursache der Eruptionen erkannt wurde, wandelte sich der Begriff zu der heutigen Definition, bei der eine Supernova nicht mehr zu den Novae in ihrer ursprünglichen Bedeutung zählt.
Man kennt zwei grundsätzliche Mechanismen, nach denen Sterne zur Supernova werden können:
- Massereiche Sterne mit einer Anfangsmasse (siehe Sternentstehung) von mehr als etwa acht Sonnenmassen, deren Kern am Ende ihrer Entwicklung und nach Verbrauch ihres nuklearen Brennstoffs innerhalb von Millisekunden kollabiert. Dabei kann ein kompaktes Objekt, etwa ein Neutronenstern (Pulsar) oder ein Schwarzes Loch, entstehen. Die äußeren Schichten stürzen als Stoßwellen ins Zentrum. Dieser Vorgang wird als Kernkollaps- oder hydrodynamische Supernovae bezeichnet.
- Sterne mit geringerer Masse, die in ihrem vorläufigen Endstadium als Weißer Zwerg Material (z. B. von einem Begleiter in einem Doppelsternsystem) akkretieren, durch Eigengravitation kollabieren und dabei durch einsetzendes Kohlenstoffbrennen zerrissen werden. Dieses Phänomen wird als thermonukleare Supernova oder Supernova vom Typ Ia bezeichnet.
Bekannte Supernovae sind die Supernova 1987A in der Großen Magellanschen Wolke und Keplers Supernova (1604). Speziell letztere und Tycho Brahes Supernova (1572) haben die Astronomie beflügelt, da dadurch die klassische Auffassung von der Unveränderlichkeit der Fixsternsphäre endgültig widerlegt wurde. Der bekannteste Supernovaüberrest ist der Krebsnebel (Supernova 1054) im Sternbild Stier.
Siehe auch
Literatur
- A. W. A. Pauldrach: Dunkle kosmische Energie. Spektrum Akademischer Verlag, 2010, ISBN 3-8274-2480-1.
- V. N. Gamezo, A. M. Khokhlov, E. S. Oran: Deflagrations and Detonations in Thermonuclear Supernovae. Physical Review Letters, vol. 92, issue 21, id. 211102, 05/2004, arxiv:astro-ph/0406101.
- R. Dean u. a.: A Comparative Study of the Absolute Magnitude Distributions of Supernovae. The Astronomical Journal, Vol. 123, Issue 2, pp. 745–752, 02/2002, arxiv:astro-ph/0112051.
- D. H. Clark, F. R. Stephenson: The Historical Supernovae. Pergamon Press, Oxford u. a., 1977, ISBN 0-08-020914-9.
- J. Cooperstein, E. Baron: Supernovae: The Direct Mechanism and the Equation of State. In: Supernovae. Hrsg. von A. G. Petschek, Springer 1990.
- H. Bethe: Supernova mechanisms. Reviews of Modern Physics, Vol. 62, No. 4, October 1990.
- T. R. Young, D. Branch: Absolute lightcurves of type II supernovae. ApJ 342, L79–L82 (1989).
- Wolfgang Hillebrandt, H.-T. Janka, Ewald Müller: Rätselhafte Supernova-Explosionen. Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 7/2005, S. 36 ff.
- Thorsten Dambeck: Todesschrei im Röntgenlicht. Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 9/2008, S. 14–15, ISSN 0170-2971.
- Richard F. Stephenson u. a.: Historical supernovae and their remnants. Clarendon Press Oxford 2004, ISBN 0-19-850766-6.
- Wolfgang Hillebrandt, Bruno Leibundgut (Hrsg.): From twilight to highlight – the physics of supernovae. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00483-1.
- Gerald North: Observing variable stars, novae, and supernovae. Cambridge Univ. Press, Cambridge 2004, ISBN 0-521-82047-2.
- Peter Höflich u. a.: Cosmic explosions in three dimensions – asymmetries in supernovae and gamma-ray bursts. Cambridge Univ. Press, Cambridge 2004, ISBN 0-521-84286-7.
Weblinks


- Dramatische Materieverdichtung in kollabierenden Sternen ändert Form der Atomkerne. In: wissenschaft.de.
- Astronomen finden das Überbleibsel der ältesten historisch überlieferten Supernova, die chinesische Astronomen im Jahr 185 nach Christus beobachteten. In: wissenschaft.de.
- Rekord – Forscher beobachten hellste Supernova Monster-Sternenexplosion. In: wissenschaft.de.
- Die Super-Supernova – Sternenexplosion war hell wie hundert Milliarden Sonnen. In: wissenschaft.de.
- Supernova Cosmology Project. In: supernova.lbl.gov. Abgerufen am 23. Februar 2012.
- Das Geheimnis der hellsten Sternexplosionen In: astronews.com. 16. Februar 2017.
- Spektrum.de: Das Geheimnis besonders starker Supernovae 5. Februar 2019
Videos
- Was ist eine Supernova? aus der Fernseh-Sendereihe alpha-Centauri (ca. 15 Minuten). Erstmals ausgestrahlt am 24. Okt. 1999.
- Was passiert, wenn eine Supernova explodiert? Aus der Fernseh-Sendereihe alpha-Centauri (ca. 15 Minuten). Erstmals ausgestrahlt am 27. April 2005.
- Supernova-companion star system. Eine künstlerische NASA/ESA-Simulation der Supernova SN 1993J, einer spektakulären Supernova vom Typ Ia aus dem Jahre 1993 (zur Auswahl in verschiedenen Quick-Time und MPEG-Formaten).
Einzelnachweise
- ↑ Tycho Brahe. In: Der Brockhaus Astronomie. Mannheim 2006, S. 63.
Dieser Artikel basiert auf einer für AnthroWiki adaptierten Fassung des Artikels Supernova aus der freien Enzyklopädie de.wikipedia.org und steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike. In Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |