Eine freie Initiative von Menschen bei ![]() ![]() ![]() ![]() mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
![]() |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Vorlage:Skymap/Doku
Aus AnthroWiki
![]() |
Diese Seite ist die Dokumentations-Unterseite der Vorlage:Skymap. |
Kopiervorlagen
{{Skymap | Sternbild = | XPos = | YPos = | Karte = | Dir = | Breite = }}
Inline:
{{Skymap|Sternbild= |XPos= |YPos= |Dir = |Karte= | Breite= }}
Beispiele
{{Skymap | Sternbild = umi | XPos = 930 | YPos = 80 | Dir = UL | Karte = }}
Ergibt:
[[Datei:|330px]] |
{{Skymap | Sternbild = vul | XPos = 1970 | YPos = 1000 | Karte = | Dir = OL }}
Ergibt:
{{Skymap | Sternbild = vul | XPos = 1970 | YPos = 1000 | Karte = | Dir = Ani }}
Ergibt:
Liste
Die Sternbilder, sortiert nach Abkürzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Kürzel | Breite | Höhe | Dateiname |
---|---|---|---|
and | 2559 | 2559 | Andromeda_constellation_map.png |
ant | 2559 | 2269 | Antlia_constellation_map.png |
aps | 2559 | 2559 | Apus_constellation_map.png |
aql | 2559 | 2559 | Aquila_constellation_map.png |
aqr | 2559 | 2269 | Aquarius_constellation_map.png |
ara | 1709 | 1989 | Ara_constellation_map.png |
ari | 2269 | 2299 | Aries_constellation_map.png |
aur | 2559 | 2559 | Auriga_constellation_map.png |
boo | 1989 | 2559 | Bootes_constellation_map.png |
cae | 2559 | 2269 | Caelum_constellation_map.png |
cam | 2409 | 2699 | Camelopardalis_constellation_map.png |
cap | 2269 | 1989 | Capricornus_constellation_map.png |
car | 2559 | 1989 | Carina_constellation_map.png |
cas | 2559 | 2559 | Cassiopeia_constellation_map.png |
cen | 2559 | 2559 | Centaurus_constellation_map.png |
cep | 2559 | 3119 | Cepheus_constellation_map.png |
cet | 2559 | 2049 | Cetus_constellation_map.png |
cha | 1789 | 1419 | Chamaeleon_constellation_map.png |
cir | 1789 | 1989 | Circinus_constellation_map.png |
cma | 1989 | 1989 | Canis_major_constellation_map.png |
cmi | 1989 | 1989 | Canis_minor_constellation_map.png |
cnc | 2559 | 2269 | Cancer_constellation_map.png |
col | 1789 | 1709 | Columba_constellation_map.png |
com | 2099 | 1759 | Coma_Berenices_constellation_map.png |
cra | 1789 | 1559 | Corona_australis_constellation_map.png |
crb | 1789 | 1419 | Corona_borealis_constellation_map.png |
crt | 1789 | 1709 | Crater_constellation_map.png |
cru | 1709 | 1709 | Crux_constellation_map.png |
crv | 2559 | 1709 | Corvus_constellation_map.png |
cvn | 2559 | 1989 | Canes_venatici_constellation_map.png |
cyg | 2559 | 2129 | Cygnus_constellation_map.png |
del | 1989 | 1989 | Delphinus_constellation_map.png |
dor | 1789 | 2269 | Dorado_constellation_map.png |
dra | 2559 | 2839 | Draco_constellation_map.png |
equ | 1789 | 1989 | Equuleus_constellation_map.png |
eri | 2559 | 3119 | Eridanus_constellation_map.png |
for | 2559 | 1709 | Fornax_constellation_map.png |
gem | 2559 | 2269 | Gemini_constellation_map.png |
gru | 1789 | 2129 | Grus_constellation_map.png |
her | 2559 | 2839 | Hercules_constellation_map.png |
hor | 1989 | 2559 | Horologium_constellation_map.png |
hya | 2559 | 1419 | Hydra_constellation_map.png |
hyi | 1989 | 2269 | Hydrus_constellation_map.png |
ind | 1789 | 2559 | Indus_constellation_map.png |
lac | 1789 | 2559 | Lacerta_constellation_map.png |
leo | 2559 | 1989 | Leo_constellation_map.png |
lep | 1789 | 1709 | Lepus_constellation_map.png |
lib | 378 | 332 | Libra_constellation_map.png |
lmi | 1789 | 1989 | Leo_minor_constellation_map.png |
lup | 298 | 402 | Lupus_constellation_map.png |
lyn | 2559 | 2559 | Lynx_constellation_map.png |
lyr | 1789 | 2409 | Lyra_constellation_map.png |
men | 1789 | 1989 | Mensa_constellation_map.png |
mic | 1789 | 2269 | Microscopium_constellation_map.png |
mon | 2559 | 1989 | Monoceros_constellation_map.png |
mus | 1789 | 1419 | Musca_constellation_map.png |
nor | 2269 | 1989 | Norma_constellation_map.png |
oct | 1789 | 2269 | Octans_constellation_map.png |
oph | 2269 | 2559 | Ophiuchus_constellation_map.png |
ori | 2559 | 2639 | Orion_constellation_map.png |
pav | 2559 | 1709 | Pavo_constellation_map.png |
peg | 2559 | 2269 | Pegasus_constellation_map.png |
per | 2559 | 2559 | Perseus_constellation_map.png |
phe | 2559 | 1709 | Phoenix_constellation_map.png |
pic | 1789 | 1849 | Pictor_constellation_map.png |
psa | 1789 | 1419 | Piscis_austrinus_constellation_map.png |
psc | 2559 | 2559 | Pisces_constellation_map.png |
pup | 2559 | 3409 | Puppis_constellation_map.png |
pyx | 1789 | 1989 | Pyxis_constellation_map.png |
ret | 1789 | 2559 | Reticulum_constellation_map.png |
scl | 2559 | 1709 | Sculptor_constellation_map.png |
sco | 2559 | 2559 | Scorpius_constellation_map.png |
sct | 1789 | 1709 | Scutum_constellation_map.png |
ser | 2559 | 2269 | Serpens_constellation_map.png |
sex | 1789 | 1989 | Sextans_constellation_map.png |
sge | 1789 | 1419 | Sagitta_constellation_map.png |
sgr | 2269 | 1989 | Sagittarius_constellation_map.png |
tau | 2559 | 2559 | Taurus_constellation_map.png |
tel | 1789 | 1559 | Telescopium_constellation_map.png |
tra | 1789 | 1789 | Triangulum_australe_constellation_map.png |
tri | 1789 | 1419 | Triangulum_constellation_map.png |
tuc | 2559 | 1709 | Tucana_constellation_map.png |
uma | 2559 | 2409 | Ursa_major_constellation_map.png |
umi | 1989 | 1989 | Ursa_Minor_constellation_map.png |
vel | 2559 | 2269 | Vela_constellation_map.png |
vir | 2559 | 1989 | Virgo_constellation_map.png |
vol | 1789 | 1879 | Volans_constellation_map.png |
vul | 2559 | 1989 | Vulpecula_constellation_map.png |
Zeigt eine Positionskarte für den Sternenhimmel an. Es wird auf Commons eine Karte aus der Kategorie constellations maps ausgewählt und an einer Position eine Markierung platziert.
Vorlagenparameter
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Sternbild | Sternbild | Kürzel des Sternbilds; danach wird die Karte auf Commons ausgesucht
| Zeile | erforderlich |
X-Koordinate | XPos | X-Koordinate in Pixel (ohne “ px ”) auf dem Originalbild
| Nummer | erforderlich |
Y-Koordinate | YPos | Y-Koordinate in Pixel (ohne “ px ”) auf dem Originalbild
| Nummer | erforderlich |
Karte | Karte | Wenn eine andere Karte als die vorgegeben benötigt wird, müssen hier Originalbreite (b) , Originalhöhe (h) und Dateiname (ohne Datei: ) in der Form b/h/name angegeben werden. | Unbekannt | optional |
Pfeilrichtung | Dir | Hier OL , OR , UL , UR , CIR oder Ani angeben, je nachdem, ob ein Pfeil von oben-links, oben-rechts, unten-links, unten-rechts, ein Kreis oder ein animierter Dot verwendet werden soll.
| Zeile | vorgeschlagen |
Breite | Breite | Dargestellte Bildbreite (ohne “ px ”)
| Nummer | optional |
Format: inline