Eine freie Initiative von Menschen bei ![]() ![]() ![]() ![]() mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
![]() |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Liste der Jupitermonde

Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Daten der 95 bisher (Stand: April 2023) bekannten natürlichen Satelliten des Jupiters[1].
Sie ist nach der offiziellen Nummer der Internationalen Astronomischen Union (IAU) geordnet. Neu entdeckte Objekte erhalten zunächst eine provisorische Bezeichnung; sofern ein gesicherter Orbit bestimmt werden kann, erhalten sie später von der IAU einen Namen, der sich an den Geliebten und Töchtern Jupiters orientiert. Ein Objekt mit provisorischer Bezeichnung ist z. B. S/2011 J 1. Die Umlaufbahnen verschiedener Satellitenkandidaten sind nicht genau genug bekannt. Ihr gezieltes Auffinden ist daher nicht möglich und sie gelten derzeit damit als verloren.
Die mit Abstand größten Satelliten sind die vier Galileischen Monde, die zusammen mehr als 99,997 Prozent der Masse aller Jupitermonde ausmachen.
Die wichtigsten Daten der Jupitermonde
< 10 km | 10–59 km | 60–199 km | 200–599 km | 600–2000 km | > 2000 km |
Nr.[legende 1] | Name oder vorläufige Bezeichnung | Große Halbachse a [km] | Exzentrizität e | Bahnneigung i [Grad][legende 2] | Umlaufdauer T [Tage] | Durchmesser D [km][legende 3] | Masse M [kg] | entdeckt[legende 4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Io[2] | 421.800 | 0,004 | 0,036 | 1,77 | 3643 | 8.9e22 | 1610 |
II | Europa[2] | 671.100 | 0,009 | 0,466 | 3,55 | 3122 | 4.8e22 | 1610 |
III | Ganymed[2] | 1.070.400 | 0,001 | 0,177 | 7,16 | 5262 | 1.5e23 | 1610 |
IV | Kallisto[2] | 1.882.700 | 0,007 | 0,192 | 16,69 | 4821 | 1.1e23 | 1610 |
V | Amalthea[2] | 181.400 | 0,003 | 0,380 | 0,50 | 168 | 2.1e18 | 1892 |
VI | Himalia[3] | 11.440.600 | 0,160 | 28,1 | 250,6 | 160 | 6.7e18 | 1904 |
VII | Elara[3] | 11.712.300 | 0,211 | 27,9 | 259,6 | 78 | 8.7e17 | 1905 |
VIII | Pasiphae[3] | 23.468.200 | 0,412 | 148,4 | 743,6 | 58 | 3.0e17 | 1908 |
IX | Sinope[3] | 23.939.000 | 0,250 | 158,1 | 724,5 | 38 | 7.6e16 | 1914 |
X | Lysithea[3] | 11.700.800 | 0,117 | 27,2 | 259,2 | 38 | 6.3e16 | 1938 |
XI | Carme[3] | 23.144.400 | 0,256 | 164,6 | 734,19 | 46 | 1.3e17 | 1938 |
XII | Ananke[3] | 21.034.500 | 0,237 | 147,6 | 629,79 | 28 | 3.0e16 | 1951 |
XIII | Leda[3] | 11.146.400 | 0,162 | 28,6 | 240,93 | 18 | 1.1e16 | 1973 |
XIV | Thebe[2] | 221.900 | 0,018 | 1,1 | 0,68 | 98 | 7.6e17 | 1979 |
XV | Adrastea[2] | 129.000 | 0,002 | 0,054 | 0,30 | 16 | 1.9e16 | 1979 |
XVI | Metis[2] | 128.000 | 0,000 | 0,000 | 0,29 | 44 | 9.6e16 | 1979 |
XVII | Callirrhoe[3] | 23.795.500 | 0,297 | 145,1 | 758,86 | 7 | 8.7e14 | 2000 |
XVIII | Themisto[3] | 7.398.500 | 0,340 | 43,8 | 130,03 | 9 | 6.9e14 | 1975 2000 |
XIX | Megaclite[3] | 23.644.600 | 0,421 | 149,8 | 752,86 | 6 | 2.1e14 | 2001 |
XX | Taygete[3] | 23.108.000 | 0,253 | 164,7 | 732,45 | 5 | 1.6e14 | 2001 |
XXI | Chaldene[3] | 22.930.500 | 0,265 | 164,7 | 723,71 | 4 | 7.5e13 | 2001 |
XXII | Harpalyke[3] | 20.892.100 | 0,232 | 147,7 | 623,32 | 4 | 1.2e14 | 2001 |
XXIII | Kalyke[3] | 23.302.600 | 0,260 | 164,8 | 742,02 | 5 | 1.9e14 | 2001 |
XXIV | Iocaste[3] | 21.066.700 | 0,227 | 148,8 | 631,59 | 5 | 1.9e14 | 2001 |
XXV | Erinome[3] | 23.032.900 | 0,276 | 164,4 | 728,48 | 3 | 4.5e13 | 2003 |
XXVI | Isonoe[3] | 22.981.300 | 0,249 | 164,8 | 726,27 | 4 | 7.5e13 | 2001 |
XXVII | Praxidike[3] | 20.935.400 | 0,246 | 148,3 | 625,39 | 7 | 4.3e14 | 2003 |
XXVIII | Autonoe[3] | 23.792.500 | 0,330 | 150,8 | 761,00 | 4 | 9.0e13 | 2002 |
XXIX | Thyone[3] | 20.978.000 | 0,233 | 147,5 | 627,18 | 4 | 9.0e13 | 2002 |
XXX | Hermippe[3] | 21.108.500 | 0,219 | 150,2 | 633,90 | 4 | 9.0e13 | 2002 |
XXXI | Aitne[3] | 23.064.400 | 0,277 | 164,6 | 730,10 | 3 | 4.5e13 | 2002 |
XXXII | Eurydome[3] | 22.899.000 | 0,294 | 149,1 | 717,31 | 3 | 4.5e13 | 2002 |
XXXIII | Euanthe[3] | 20.827.000 | 0,239 | 148,0 | 620,44 | 3 | 4.5e13 | 2002 |
XXXIV | Euporie[3] | 19.265.800 | 0,148 | 145,7 | 550,69 | 2 | 1.5e13 | 2002 |
XXXV | Orthosie[3] | 20.901.000 | 0,299 | 144,3 | 622,59 | 2 | 1.5e13 | 2002 |
XXXVI | Sponde[3] | 23.543.300 | 0,322 | 149,3 | 748,29 | 2 | 1.5e13 | 2002 |
XXXVII | Kale[3] | 23.052.600 | 0,262 | 164,6 | 729,64 | 2 | 1.5e13 | 2002 |
XXXVIII | Pasithee[3] | 22.846.700 | 0,270 | 164,6 | 719,47 | 2 | 1.5e13 | 2002 |
XXXIX | Hegemone[3] | 23.348.700 | 0,358 | 152,6 | 739,81 | 3 | 4.5e13 | 2003 |
XL | Mneme[3] | 20.821.000 | 0,247 | 148,0 | 620,07 | 2 | 1.5e13 | 2003 |
XLI | Aoede[3] | 23.778.200 | 0,436 | 155,7 | 761,46 | 4 | 9.0e13 | 2003 |
XLII | Thelxinoe[3] | 20.976.000 | 0,228 | 150,6 | 628,03 | 2 | 1.5e13 | 2004 |
XLIII | Arche[3] | 23.097.800 | 0,261 | 164,6 | 731,88 | 3 | 4.5e13 | 2002 |
XLIV | Kallichore[3] | 23.021.800 | 0,252 | 164,8 | 728,26 | 2 | 1.5e13 | 2003 |
XLV | Helike[3] | 20.915.700 | 0,153 | 154,4 | 626,33 | 4 | 9.0e13 | 2003 |
XLVI | Carpo[3] | 17.042.300 | 0,416 | 53,2 | 456,29 | 3 | 4.5e13 | 2003 |
XLVII | Eukelade[3] | 23.067.400 | 0,277 | 164,6 | 730,30 | 4 | 9.0e13 | 2003 |
XLVIII | Cyllene[3] | 23.654.700 | 0,419 | 146,8 | 751,97 | 2 | 1.5e13 | 2003 |
XLIX | Kore[3] | 24.205.200 | 0,328 | 141,5 | 776,76 | 2 | 1.5e13 | 2003 |
L | Herse[3] | 23.150.500 | 0,262 | 164,4 | 734,52 | 2 | 1.5e13 | 2003 |
LI | S/2010 J 1 | 23.189.800 | 0,252 | 164,5 | 736,51 | 2 | 2010 | |
LII | S/2010 J 2 | 20.793.000 | 0,248 | 148,1 | 618,84 | 1 | 2010 | |
LIII | Dia[3] | 12.260.300 | 0,232 | 29,0 | 287,21 | 4 | 9.0e13 | 2000 |
LIV | S/2016 J 1[3] | 20.802.600 | 0,232 | 144,7 | 618,49 | 1 | 2016 | |
LV | S/2003 J 18[3] | 20.336.300 | 0,090 | 145,3 | 598,12 | 2 | 1.5e13 | 2003 |
LVI | S/2011 J 2[3] | 22.909.200 | 0,355 | 151,9 | 718,32 | 1 | 2011 | |
LVII | Eirene[3] | 23.055.800 | 0,258 | 164,6 | 729,85 | 4 | 9.0e13 | 2003 |
LVIII | Philophrosyne[3] | 22.604.600 | 0,229 | 146,3 | 702,54 | 2 | 1.5e13 | 2003 |
LIX | S/2017 J 1[3] | 23.744.800 | 0,328 | 145,8 | 756,41 | 2 | 2017 | |
LX | Eupheme[3] | 20.768.600 | 0,241 | 148,0 | 617,73 | 2 | 1.5e13 | 2003 |
LXI | S/2003 J 19[3] | 23.156.400 | 0,265 | 164,7 | 734,78 | 2 | 1.5e13 | 2003 |
LXII | Valetudo[3] | 18.694.200 | 0,217 | 34,5 | 527,61 | 1 | 2016 | |
LXIII | S/2017 J 2[3] | 22.953.200 | 0,272 | 164,5 | 724,71 | 2 | 2017 | |
LXIV | S/2017 J 3[3] | 20.941.000 | 0,231 | 147,9 | 625,60 | 2 | 2017 | |
LXV | Pandia[3] | 11.481.000 | 0,179 | 29,0 | 251,91 | 3 | 2017 | |
LXVI | S/2017 J 5[3] | 23.206.200 | 0,257 | 164,8 | 737,28 | 2 | 2017 | |
LXVII | S/2017 J 6[3] | 23.245.300 | 0,336 | 149,7 | 733,99 | 2 | 2017 | |
LXVIII | S/2017 J 7[3] | 20.964.800 | 0,233 | 147,3 | 626,56 | 2 | 2017 | |
LXIX | S/2017 J 8[3] | 22.849.500 | 0,255 | 164,8 | 719,76 | 1 | 2017 | |
LXX | S/2017 J 9[3] | 21.768.700 | 0,200 | 155,5 | 666,11 | 3 | 2017 | |
LXXI | Ersa[3] | 11.401.000 | 0,116 | 29,1 | 249,23 | 3 | 2018 | |
LXXII | S/2011 J 1[3] | 23.124.500 | 0,271 | 164,6 | 733,21 | 2 | 2011 | |
S/2003 J 2[3] | 20.997.700 | 0,225 | 150,2 | 628,79 | 2 | 1.5e13 | 2003 | |
S/2003 J 4[3] | 22.926.500 | 0,328 | 148,2 | 718,10 | 2 | 1.5e13 | 2003 | |
S/2003 J 9[3] | 23.199.400 | 0,263 | 164,8 | 736,86 | 1 | 1.5e12 | 2003 | |
S/2003 J 10[3] | 23.576.300 | 0,264 | 164,4 | 755,43 | 2 | 1.5e13 | 2003 | |
S/2003 J 12[3] | 20.963.100 | 0,235 | 150,0 | 627,24 | 1 | 1.5e12 | 2003 | |
S/2003 J 16[3] | 20.882.600 | 0,243 | 148,0 | 622,88 | 2 | 1.5e13 | 2003 | |
S/2003 J 23[3] | 23.829.300 | 0,313 | 144,7 | 760,00 | 2 | 1.5e13 | 2003 | |
S/2003 J 24[3] | 22.887.400 | 0,259 | 164,5 | 721,60 | 2 | 1.5e13 | 2003 | |
S/2011 J 3[4] | 11.716.800 | 0,192 | 27,6 | 259,84 | 3 | 2011 | ||
S/2016 J 3[4] | 22.719.300 | 0,251 | 164,6 | 713,64 | 2 | 2016 | ||
S/2016 J 4[4] | 23.113.800 | 0,294 | 147,1 | 727,01 | 1 | 2016 | ||
S/2018 J 2[4] | 11.419.700 | 0,152 | 28,3 | 249,92 | 3 | 2018 | ||
S/2018 J 3[4] | 23.400.300 | 0,268 | 164,9 | 747,02 | 1 | 2018 | ||
S/2018 J 4[4] | 16.328.500 | 0,177 | 50,2 | 427,63 | 2 | 2018 | ||
S/2021 J 1[4] | 20.954.700 | 0,228 | 150,5 | 627,14 | 1 | 2021 | ||
S/2021 J 2[4] | 20.926.600 | 0,242 | 148,1 | 625,14 | 1 | 2021 | ||
S/2021 J 3[4] | 20.776.700 | 0,239 | 147,9 | 618,33 | 2 | 2021 | ||
S/2021 J 4[4] | 23.019.700 | 0,265 | 164,6 | 728,28 | 1 | 2021 | ||
S/2021 J 5[4] | 23.414.600 | 0,272 | 164,9 | 747,74 | 2 | 2021 | ||
S/2021 J 6[4] | 22.870.300 | 0,271 | 164,9 | 720,97 | 1 | 2021 | ||
S/2022 J 1[4] | 22.725.200 | 0,257 | 164,5 | 738,33 | 2022 | |||
S/2022 J 2[4] | 23.013.800 | 0,265 | 164,7 | 781,56 | 2022 | |||
S/2022 J 3[4] | 21.047.700 | 0,249 | 148,2 | 630,67 | 2022 |
Anmerkungen:
- ↑ „Nr.“ .. endgültige Nummer des Mondes
- ↑ Eine Bahnneigung von über 90° bedeutet, dass der Satellit den Jupiter retrograd umkreist. In der Regel bewegen sich Monde prograd, d. h. im gleichen Drehsinn um den Planeten, mit dem der Planet um die eigene Achse rotiert.
- ↑ Durchmesser ist ggf. der mittlere Durchmesser.
- ↑ „entdeckt“ .. erster sicherer Nachweis
Siehe auch
- Liste der Jupitermonde - Artikel in der deutschen Wikipedia
- Liste der Saturnmonde
- Liste der Uranusmonde
- Liste der Neptunmonde
Weblinks


Einzelnachweise
- ↑ Planetary Satellite Discovery Circumstances. Abgerufen am 12. Februar 2023.
- ↑ Hochspringen nach: 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 R. A. Jacobson (2021) "The Orbits of the Regular Jovian Satellites and the Orientation of the Pole of Jupiter". personal communication to Horizons/NAIF
- ↑ Hochspringen nach: 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,37 3,38 3,39 3,40 3,41 3,42 3,43 3,44 3,45 3,46 3,47 3,48 3,49 3,50 3,51 3,52 3,53 3,54 3,55 3,56 3,57 3,58 3,59 3,60 3,61 3,62 3,63 3,64 3,65 3,66 3,67 3,68 3,69 M. Brozović (2021) "Outer jovians with astrometry up to Nov 2020". personal communication to Horizons/NAIF.
- ↑ Hochspringen nach: 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 M. Brozovic (2023) "Ephemerides of the 15 new jovian irregulars". personal communication to Horizons/NAIF.
Liste der Monde von Planeten und Zwergplaneten • Liste der Monde von Asteroiden
Dieser Artikel basiert auf einer für AnthroWiki adaptierten Fassung des Artikels Liste der Jupitermonde aus der freien Enzyklopädie de.wikipedia.org und steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike. In Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |