Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Liste physikalischer Größen
| Kurzreferenz | |
| [1] | Verhältnisgröße |
| [2] | bezogene Größe |
| [3] | extensive Zustandsgröße |
| [4] | intensive Zustandsgröße |
| [5] | Prozessgröße |
| [6] | Energiegröße |
| [7] | Feldgröße |
Diese Liste führt alle wichtigen physikalischen Größen – die SI-Basisgrößen und davon abgeleitete Größen – der Technik und Naturwissenschaften sortiert nach Wissensgebieten auf.
Die benutzten Formelzeichen richten sich weitestgehend nach den international üblichen bzw. über DIN 1304 für deutschen Sprachraum vorgegebenen Standards. Bei einigen physikalischen Größen sind mehrere Formelzeichen üblich, da diese Größe in verschiedenen Anwendungsbereichen benutzt wird.
Zum korrekten Gebrauch bzw. für die Schreibweise von Größen, Einheiten und Werten gibt es klare Standards.
Physikalische Konstanten sind in der untenstehenden Tabelle nicht aufgeführt.
SI-Basisgrößen und -einheiten
| Basisgröße | Formelzeichen | Symbol für Dimension | Basiseinheit | Einheitenzeichen |
|---|---|---|---|---|
| Länge | , , Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle x\,} , Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle r\,} , etc. | L | Meter | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \mathrm {m} \,} |
| Masse | M | Kilogramm | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \mathrm {kg} \,} | |
| Zeit | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle t\,} | T | Sekunde | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \mathrm {s} \,} |
| elektrische Stromstärke | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle I\,} | I | Ampere | |
| absolute Temperatur (auch thermodynamische Temperatur) | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle T\,} | θ | Kelvin | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \mathrm {K} \,} |
| Stoffmenge | N | Mol | ||
| Lichtstärke | J | Candela | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \mathrm {cd} \,} |
Geometrie
| Größenart | Physikalische Größe | Formelzeichen | Dimen. | SI-Einheit | Andere Einheiten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ebener Winkel | ebener Winkel, Drehwinkel | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \alpha ,\,\beta ,\,\gamma ,\,\ldots ,}
Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \varphi ,\,\theta ,\,\ldots } |
1 | Radiant (rad) | Grad (°) Gon (gon, g) |
[1] |
| Raumwinkel | Raumwinkel | 1 | Steradiant (sr) | Quadratgrad ((°)²) | [1] | |
| Länge | Länge | L | Meter (m) |
Ångström (Å) |
||
| Länge | Breite | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle b\,} | L | Meter (m) | Ångström (Å) | |
| Länge | Höhe, Tiefe | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle h\,} | L | Meter (m) | Ångström (Å) | |
| Länge | Dicke, Schichtdicke | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \sigma ,\,d} | L | Meter (m) | Ångström (Å) | |
| Länge | Radius (Halbmesser), Abstand | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle r\,} | L | Meter (m) |
Ångström (Å) |
|
| Länge | Durchmesser | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle d,\,D} | L | Meter (m) |
Ångström (Å) |
|
| Länge | Weglänge, Kurvenlänge | L | Meter (m) |
Ångström (Å) |
||
| Fläche | Flächeninhalt, Oberfläche | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle A,\,S} | L2 | Quadratmeter (m2) | Ar (a) Hektar (ha) |
|
| Fläche | Querschnittsfläche | L2 | Quadratmeter (m2) | Barn (b) | ||
| Volumen | Volumen, Rauminhalt | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle V\,} | L3 | Kubikmeter (m3) | Liter (l) |
Kinematik
| Größenart | Physikalische Größe | Formelzeichen | Dimension | SI-Einheit | Andere Einheiten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Zeit, Zeitspanne, Dauer | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle t\,} | T | Sekunde (s) | ||
| Zeit | Periodendauer | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle T,\,{\tau }} | T | Sekunde (s) | ||
| Zeit | Zeitkonstante | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle {\tau },\,T} | T | Sekunde (s) | ||
| Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle v,\,u,\,w,\,c} | L T −1 | m·s−1 | Kilometer pro Stunde (km·h−1) | |
| Geschwindigkeit | Strömungsgeschwindigkeit | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \omega \,} | L T −1 | m·s−1 | Kilometer pro Stunde (km·h−1) | |
| Beschleunigung | Beschleunigung | L T −2 | m·s−2 | |||
| Beschleunigung | örtliche Fallbeschleunigung | L T −2 | m·s−2 | gal | ||
| Ruck | Ruck | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle j\,} | L T−3 | m·s−3 | ||
| Frequenz | Frequenz, Periodenfrequenz | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle f,\,\nu } | T−1 | Hertz (Hz) | s−1 | |
| Frequenz | Drehzahl, Umdrehungsfrequenz | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle n,\,f_{\mathrm {rot} }} | T−1 | s−1 | U·s−1 | |
| Kreisfrequenz | Kreisfrequenz, Winkelfrequenz | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \omega \,} | T−1 | rad·s−1 | ||
| Winkelgeschwindigkeit | Winkelgeschwindigkeit | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \omega ,\,\Omega } | T−1 | rad·s−1 | [8] | |
| Winkelbeschleunigung | Winkelbeschleunigung | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \alpha \,} | T−2 | rad·s−2 | [8] | |
| Länge | Wellenlänge | L | Meter (m) | Ångström (Å) | ||
| Viskosität | kinematische Viskosität | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \nu \,} | L2 T -1 | m2·s−1 | Stokes (St) |
Mechanik
| Größenart | Physikalische Größe | FZ | Dimension | SI-Einheit | Andere Einheiten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse | Masse | M | Kilogramm (kg) | Gramm (g) Tonne (t) metrisches Karat (ct) |
[3] | |
| Kraft | Kraft | M L T−2 | Newton (N) | dyn (dyn) Kilopond (kp) |
[7] | |
| Kraft | Gewichtskraft | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle F_{\mathrm {G} },\,G} | M L T−2 | Newton (N) | Dyn (dyn) Kilopond (kp) |
[7] |
| Kraft | Reibung | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle F_{\mathrm {R} }\,} | M L T−2 | Newton (N) | Dyn (dyn) Kilopond (kp) |
[7] |
| Impuls | Impuls | M L T−1 | N·s | kg·m·s−1 | [9] | |
| Impuls | Kraftstoß | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle S,\,I} | M L T−1 | N·s | kg·m·s−1 | |
| Trägheitsmoment | Trägheitsmoment | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle I,\,J,\,{\mathit {\Theta }}} | M L2 | kg·m² | ||
| Drehmoment | Drehmoment (Kraftmoment) | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle M\,} | M L2 T−2 | Newtonmeter (N·m) | Dynmeter (dynm) Kilopondmeter (kpm) |
|
| Drehmoment | Torsionsmoment, Einspannmoment, Biegemoment | M L² T−2 | Newtonmeter (N·m) | |||
| Drehimpuls | Drehimpuls, Drall | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle L\,} | M L² T−1 | kg·m²·s−1 | J·s | [10] |
| Wirkung | Wirkung | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle S\,} | M L2 T−1 | kg·m²·s−1 | J·s | |
| Energie | Arbeit | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle W,\,E} | M L² T−2 | Joule (J) | Newtonmeter (Nm) Kilowattstunde (kWh) Elektronvolt (eV) Kilopondmeter (kpm) Erg (erg) Kalorie (cal) |
[5][6] |
| Energie | Energie | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle W,\,E} | M L² T−2 | Joule (J) | Newtonmeter (Nm) Kilowattstunde (kWh) Elektronvolt (eV) Kilopondmeter (kpm) Erg (erg) Kalorie (cal) |
[6] |
| Energiedichte | volumetrische Energiedichte | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \rho ,\,w} | M L−1 T−2 | J·m−3 | ||
| Energiedichte | spezifische Energie | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \rho ,\,w} | L2 T−2 | J· kg−1 | ||
| Leistung | Leistung | M L2 T−3 | Watt (W) | VA kpm·s−1 Pferdestärke (PS) |
[6] | |
| Leistungsdichte | Intensität, flächenbezogene Leistungsdichte | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle I,\,S,\,E,\,M,\,q,\,\psi } | M T−3 | W·m−2 | ||
| Leistungsdichte | volumetrische Leistungsdichte | M L−1 T−3 | W·m−3 | |||
| Leistungsdichte | spezifische Leistung | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \rho ,\,w} | L2 T−3 | W·kg−1 | ||
| Koeffizient | Wirkungsgrad | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \eta \,} | 1 | Eins | [1] | |
| Massendichte | Dichte | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \rho ,\,\rho _{\mathrm {m} }} | M·L−3 | kg·m−3 | [2][4] | |
| spezifisches Volumen | spezifisches Volumen | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle v\,} | M−1·L3 | m3·kg−1 | [2][4] | |
| spezifisches Gewicht | spezifisches Gewicht (Wichte) | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \gamma \,} | M·L−2·T−2 | kg·m−2·s−2 | N·m−3 | [2][4] |
| mechanische Spannung | Druck | M·L−1·T−2 | Pascal (Pa) |
Bar (bar) |
[7] | |
| mechanische Spannung | absoluter Druck | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle p_{\mathrm {abs} }\,} | M L−1 T−2 | Pascal (Pa) | N·m−2 Bar (bar) |
[7] |
| mechanische Spannung | Luftdruck | M L−1 T−2 | Pascal (Pa) | N·m−2 Bar (bar) |
[7] | |
| mechanische Spannung | atmosphärische Druckdifferenz, Überdruck | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle p_{\mathrm {e} }\,} | M L−1 T−2 | Pascal (Pa) | N·m−2 Bar (bar) |
[7] |
| mechanische Spannung | Normalspannung (Zug- oder Druckspannung) | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \sigma \,} | M L−1 T−2 | Pascal (Pa) | N·m−2 Bar (bar) |
|
| mechanische Spannung | Schubspannung | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \tau \,} | M L−1 T−2 | Pascal (Pa) | N·m−2 Bar (bar) |
|
| Modul | Elastizitätsmodul | M L−1 T−2 | N·m−2 | [2] | ||
| Modul | Schubmodul | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle G\,} | M L−1 T−2 | N·m−2 | [2] | |
| Modul | Kompressionsmodul | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle K\,} | M L−1 T−2 | N·m−2 | [2] | |
| Federkonstante | Federkonstante | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle D,\,k,\,c} | M T−2 | N·m−1 | ||
| Kompressibilität | Kompressibilität | M T−2 | N·m−1 | |||
| Koeffizient | Dehnung, relative Längenänderung | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \mathrm {\epsilon \,} } | 1 | Eins | [1] | |
| Koeffizient | Schiebung, Scherung | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \gamma \,} | 1 | Eins | [1] | |
| Koeffizient | Poissonzahl | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \mu ,\,\nu } | 1 | Eins | [1] | |
| Viskosität | dynamische Viskosität | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \eta \,} | M L−1 T−1 | Pa·s | Poise (P) | |
| Viskosität | kinematische Viskosität | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \nu \,} | L2 T−1 | m2·s−1 | Stokes (St) | |
| Koeffizient | Reynoldszahl | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle Re\,} | 1 | Eins | [1] | |
| Koeffizient | Reibungszahl | 1 | Eins | [1] | ||
| Volumenstrom | Volumenstrom | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle Q\,} | L3 T−1 | m3·s−1 | ||
| Massenstrom | Massenstrom | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle q_{m}} | M T−1 | kg·s−1 |
Thermodynamik
| Größenart | Physikalische Größe | Formelzeichen | Dimension | SI-Einheit | Andere Einheiten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | absolute Temperatur | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle T\,} | θ | Kelvin (K) | [4] | |
| Temperatur | Temperaturdifferenz | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle {\Delta T,\,\Delta \vartheta ,\,\Delta t}} | θ | Kelvin (K) | Grad Celsius (°C) Grad Fahrenheit (°F) Grad Rankine (°Ra) Grad (grd.) |
[6] |
| Temperatur | Celsius-Temperatur | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \vartheta ,\,t} | θ | Grad Celsius (°C) | Kelvin (K) | [2][6] |
| Energie | Wärme, Wärmemenge | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle Q\,} | M L2 T−2 | Joule (J) | [5][6] | |
| Energie | innere Energie | M L2 T−2 | Joule (J) | [3][6] | ||
| Energie | thermische Energie | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle E_{\mathrm {th} }\,} | M L2 T−2 | Joule (J) | [3][6] | |
| Energie | chemisches Potential | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle \mu \,} | M L2 T−2 | Joule (J) | [3][6] | |
| Energie | Enthalpie | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle H\,} | M L2 T−2 | Joule (J) | [3][6] | |
| Leistung | Wärmestrom | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle {\mathit {\Phi }}_{\mathrm {th} },\,{\mathit {\Phi }},\,{\dot {Q}}} | M L2 T−3 | Watt (W) | J·s−1 | [6] |
| Leistungsdichte | Wärmestromdichte | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle {q},\,{\dot {q}}} | M T−3 | W·m−2 | ||
| Entropie | Entropie | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle S\,} | M L2T−2 θ−1 | J·K−1 | [3] | |
| Wärmekapazität | Wärmekapazität | Fehler beim Parsen (Konvertierungsfehler. Der Server („https://wikimedia.org/api/rest_“) hat berichtet: „Cannot get mml. Server problem.“): {\displaystyle C_{\mathrm {th} },\,C} | M L2T−2 θ−1 | J·K−1 | [3] | |
| spezifische Wärmekapazität | spezifische Wärmekapazität | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle c \,} | L2 T−2 θ−1 | J·K−1·kg−1 | [2][4] | |
| Temperaturkoeffizient | Längenausdehnungskoeffizient | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle {\alpha}_1 \,} | θ−1 | K−1 | ||
| Temperaturkoeffizient | Volumenausdehnungskoeffizient | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle {\alpha}_v,\, \gamma} | θ−1 | K−1 | ||
| Wärmeleitfähigkeit | Wärmeleitfähigkeit | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle {\lambda}\,} | M L T−3 θ−1 | W·K−1·m−1 | ||
| Temperaturkoeffizient | Wärmeübergangskoeffizient | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha,\, h} | M T−3 θ−1 | W·K−1·m−2 | ||
| Temperaturkoeffizient | Wärmedurchgangskoeffizient | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle U \,} | M T−3 θ−1 | W·K−1·m−2 | ||
| Wärmedurchlasswiderstand | Wärmedurchlasswiderstand | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle R\,} | M−1 T3 θ | m2·W·K−1 | ||
| Temperaturleitfähigkeit | Temperaturleitfähigkeit | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle a \,} | L2 T−1 | m2·s−1 |
Elektrodynamik
| Größenart | Physikalische Größe | Formelzeichen | Dimension | SI-Einheit | Andere Einheiten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| el. Stromstärke | elektrische Stromstärke | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle I} | I | Ampere (A) | Biot (Bi) | [7] |
| el. Stromdichte | elektrische Stromdichte | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle J, j, S} | I·L−2 | A·m−2 | ||
| el. Ladung | elektrische Ladung | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q} | I T | Coulomb (C) | A·s Franklin (Fr) |
[11] |
| el. Spannung | elektrische Spannung, elektrische Potentialdifferenz | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle U} | M L2 T−3 I−1 | Volt (V) | W·A−1 J·C−1 |
[7] |
| el. Potential | elektrisches Potential | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \varphi} | M L2 T−3 I−1 | Volt (V) | W·A−1 J·C−1 |
[7] |
| el. Widerstand | ohmscher Widerstand, Wirkwiderstand | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle R} | M L2 T−3 I−2 | Ohm (Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \Omega} ) | V·A−1 | |
| el. Widerstand | Blindwiderstand | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle X} | M L2 T−3 I−2 | Ohm (Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \Omega} ) | V·A−1 | |
| el. Widerstand | Scheinwiderstand, Impedanz | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Z} | M L2 T−3 I−2 | Ohm (Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \Omega} ) | V·A−1 | |
